[2025-08-20 05:37] Anda tidak mempunyai akses: /index/index - Guests
Status Pagu
Tanggal Update: 15/Aug/2025 07:46

Jenis Salur Provinsi Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOS PROV. ACEH 917.905 3.455 1.572.751.932.000 917.903 3.454 649.165.391.000 99,97% 917.903 3.454 649.165.391.000 99,97%
BOS PROV. BALI 479.164 826 899.957.370.000 479.164 826 315.148.195.331 100,00% 479.164 826 315.148.195.331 100,00%
BOS PROV. BANTEN 1.822.754 5.206 2.992.551.930.000 1.822.694 5.205 1.242.672.647.000 99,98% 1.822.694 5.205 1.242.672.647.000 99,98%
BOS PROV. BENGKULU 395.341 1.079 634.743.200.000 395.341 1.079 237.913.735.000 100,00% 395.341 1.079 237.913.735.000 100,00%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA 539.910 1.347 907.225.860.000 539.910 1.347 317.331.881.915 100,00% 539.910 1.347 317.331.881.915 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.K.I. JAKARTA 50.879 560 91.777.000.000 50.879 560 41.475.480.000 100,00% 50.879 560 41.475.480.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.K.I. JAKARTA 314.071 9.440 218.305.690.000 313.841 9.426 108.569.404.281 99,85% 313.841 9.426 108.569.404.281 99,85%
BOS PROV. D.K.I. JAKARTA 3.432.753 10.618 4.652.636.510.000 3.432.689 10.615 1.776.345.450.952 99,97% 3.432.689 10.615 1.776.345.450.952 99,97%
BOS PROV. GORONTALO 187.057 526 308.003.700.000 187.057 526 105.314.405.000 100,00% 187.057 526 105.314.405.000 100,00%
BOS PROV. JAMBI 626.809 1.789 1.017.725.009.000 626.809 1.789 393.793.884.500 100,00% 626.809 1.789 393.793.884.500 100,00%
BOS PROV. JAWA BARAT 8.245.626 19.828 14.109.698.520.000 8.244.729 19.826 5.922.071.954.000 99,99% 8.244.729 19.826 5.922.071.954.000 99,99%
BOS PROV. JAWA TENGAH 4.975.170 8.950 8.073.932.720.000 4.975.170 8.950 3.262.399.858.170 100,00% 4.975.170 8.950 3.262.399.858.170 100,00%
BOS PROV. JAWA TIMUR 6.804.215 17.451 11.762.485.680.000 6.804.108 17.448 4.840.143.615.000 99,98% 6.804.108 17.448 4.840.143.615.000 99,98%
BOS PROV. KALIMANTAN BARAT 715.165 2.343 1.292.292.155.000 715.165 2.343 507.029.561.476 100,00% 715.165 2.343 507.029.561.476 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN SELATAN 534.682 1.473 902.778.820.000 534.682 1.473 347.697.295.000 100,00% 534.682 1.473 347.697.295.000 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TENGAH 478.782 1.660 821.375.289.000 478.782 1.660 321.769.096.500 100,00% 478.782 1.660 321.769.096.500 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TIMUR 577.667 1.564 1.039.786.106.000 577.667 1.564 409.934.497.000 100,00% 577.667 1.564 409.934.497.000 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN UTARA 125.855 410 240.726.600.000 125.855 410 80.652.975.000 100,00% 125.855 410 80.652.975.000 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 232.106 533 373.891.330.000 232.106 533 131.127.155.000 100,00% 232.106 533 131.127.155.000 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN RIAU 443.950 1.085 883.167.172.000 443.948 1.084 335.595.304.000 99,91% 443.948 1.084 335.595.304.000 99,91%
BOS PROV. LAMPUNG 1.659.148 4.601 2.647.783.292.000 1.659.141 4.598 1.091.431.439.000 99,93% 1.659.141 4.598 1.091.431.439.000 99,93%
BOS PROV. MALUKU 394.146 1.665 788.678.829.000 394.146 1.665 311.726.386.500 100,00% 394.146 1.665 311.726.386.500 100,00%
BOS PROV. MALUKU UTARA 325.858 1.769 681.748.442.000 325.858 1.769 278.753.291.500 100,00% 325.858 1.769 278.753.291.500 100,00%
BOS PROV. NUSA TENGGARA BARAT 1.066.848 3.227 1.810.230.832.000 1.066.848 3.227 712.899.834.800 100,00% 1.066.848 3.227 712.899.834.800 100,00%
BOS PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 1.349.059 3.949 2.233.367.037.000 1.349.059 3.949 918.235.633.000 100,00% 1.349.059 3.949 918.235.633.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA 9.957 48 27.156.705.000 9.957 48 11.345.832.500 100,00% 9.957 48 11.345.832.500 100,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT 2.050 14 5.029.200.000 2.050 14 1.850.850.000 100,00% 2.050 14 1.850.850.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT DAYA 1.080 16 5.272.200.000 1.080 16 1.857.447.004 100,00% 1.080 16 1.857.447.004 100,00%
BOS PROV. PAPUA SELATAN 1.242 9 6.657.120.000 1.242 9 2.327.790.000 100,00% 1.242 9 2.327.790.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA TENGAH 3.620 20 20.500.450.000 3.620 20 8.003.450.000 100,00% 3.620 20 8.003.450.000 100,00%
BOS PROV. RIAU 1.020.603 2.796 1.638.193.359.000 1.020.603 2.796 655.181.821.900 100,00% 1.020.603 2.796 655.181.821.900 100,00%
BOS PROV. SULAWESI BARAT 293.545 1.101 494.528.909.000 293.545 1.101 193.713.901.000 100,00% 293.545 1.101 193.713.901.000 100,00%
BOS PROV. SULAWESI SELATAN 1.428.012 3.734 2.319.921.546.000 1.427.784 3.728 950.272.213.000 99,84% 1.427.784 3.728 950.272.213.000 99,84%
BOS PROV. SULAWESI TENGAH 571.713 1.879 943.315.810.000 571.713 1.879 379.182.835.000 100,00% 571.713 1.879 379.182.835.000 100,00%
BOS PROV. SULAWESI TENGGARA 668.628 2.519 1.135.849.717.000 668.628 2.519 465.076.189.000 100,00% 668.628 2.519 465.076.189.000 100,00%
BOS PROV. SULAWESI UTARA 511.269 1.937 932.411.980.000 511.269 1.937 371.908.480.000 100,00% 511.269 1.937 371.908.480.000 100,00%
BOS PROV. SUMATERA BARAT 1.024.084 2.665 1.690.929.863.000 1.024.069 2.664 662.910.294.908 99,96% 1.024.069 2.664 662.910.294.908 99,96%
BOS PROV. SUMATERA SELATAN 1.681.102 4.164 2.613.033.074.000 1.681.101 4.163 1.078.715.749.500 99,98% 1.681.101 4.163 1.078.715.749.500 99,98%
BOS PROV. SUMATERA UTARA 2.507.976 7.233 4.074.558.363.000 2.507.945 7.230 1.658.166.403.100 99,96% 2.507.945 7.230 1.658.166.403.100 99,96%
Jenis Salur Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 883 12 1.598.870.000 883 12 637.405.000 100,00% 883 12 637.405.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 19.128 692 12.158.925.000 19.128 692 6.161.962.500 100,00% 15.352 562 4.907.237.500 81,21%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 120.661 1.044 132.209.102.000 120.661 1.044 58.119.631.000 100,00% 106.212 921 50.848.391.000 88,22%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 477 5 822.700.000 477 5 411.350.000 100,00% 313 3 270.550.000 60,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 20.923 549 12.553.800.000 20.923 549 6.195.900.000 100,00% 16.238 429 4.816.500.000 78,14%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 91.412 711 92.012.260.000 91.412 711 40.893.210.000 100,00% 76.016 584 33.702.750.000 82,14%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 3.698 51 6.364.900.000 3.698 51 3.001.100.000 100,00% 2.800 39 2.227.100.000 76,47%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 37.976 1.036 22.818.468.000 37.976 1.036 11.347.134.000 100,00% 31.076 836 9.277.134.000 80,69%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 214.742 1.407 217.063.456.000 214.742 1.407 99.045.968.000 100,00% 178.091 1.132 81.285.614.000 80,45%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 5.139 31 8.787.800.000 5.139 31 3.572.350.000 100,00% 5.139 31 3.572.350.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 19.839 824 12.168.170.000 19.839 824 6.084.085.000 100,00% 18.617 764 5.694.660.000 92,72%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 54.616 605 57.407.300.000 54.616 605 26.416.520.000 100,00% 54.198 599 26.180.860.000 99,01%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 619 9 1.024.000.000 619 9 443.500.000 100,00% 619 9 443.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 26.439 796 16.703.360.000 26.439 796 8.331.880.000 100,00% 18.729 581 5.935.093.000 72,99%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 137.794 1.279 147.594.938.000 137.794 1.279 69.058.768.000 100,00% 105.096 963 52.523.389.000 75,29%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 146 6 258.410.000 146 6 129.205.000 100,00% 146 6 129.205.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 18.565 485 13.225.475.000 18.565 485 6.543.707.500 100,00% 16.720 433 5.977.757.500 89,28%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 124.187 766 129.488.671.000 124.187 766 57.716.198.000 100,00% 89.427 543 40.634.339.000 70,89%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 1.788 41 3.040.800.000 1.788 41 1.495.850.000 100,00% 1.760 39 1.477.650.000 95,12%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 23.220 719 13.932.000.000 23.220 719 6.858.900.000 100,00% 21.076 624 6.210.300.000 86,79%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 202.049 1.174 194.769.900.000 202.049 1.174 89.095.950.000 100,00% 163.424 928 71.711.350.000 79,05%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 283 15 514.660.000 265 14 366.680.000 93,33% 265 14 366.680.000 93,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 22.494 871 14.482.260.000 22.380 865 7.213.155.000 99,31% 21.437 823 6.901.785.000 94,49%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 135.909 1.246 143.320.590.000 135.909 1.246 65.161.116.000 100,00% 114.309 1.075 54.756.938.000 86,28%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 3.245 57 5.596.300.000 3.245 57 2.767.950.000 100,00% 2.671 45 2.278.450.000 78,95%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 34.391 931 21.627.944.000 34.391 931 10.810.372.000 100,00% 27.493 725 8.669.758.000 77,87%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 178.127 1.242 181.716.928.000 178.127 1.242 81.542.792.000 100,00% 171.065 1.196 78.247.852.000 96,30%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 11.647 83 20.806.820.000 11.647 83 10.160.010.000 100,00% 10.239 71 8.894.590.000 85,54%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 43.189 1.141 27.044.615.000 43.189 1.141 13.530.040.300 100,00% 35.931 933 11.254.545.300 81,77%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 321.786 1.940 334.627.848.000 321.786 1.940 147.413.070.000 100,00% 304.754 1.813 139.264.528.000 93,45%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 12.778 123 22.561.050.000 12.457 115 10.767.520.000 93,50% 9.552 88 8.159.180.000 71,54%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 61.474 1.757 43.397.742.000 61.474 1.757 21.654.891.000 100,00% 52.336 1.473 18.315.476.000 83,84%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 425.048 2.565 432.435.258.000 425.048 2.565 197.966.802.000 100,00% 367.971 2.240 170.477.683.000 87,33%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 1.409 14 2.367.300.000 1.409 14 1.043.250.000 100,00% 1.409 14 1.043.250.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 19.361 707 12.195.442.000 19.361 707 6.034.421.000 100,00% 17.957 639 5.523.747.000 90,38%
BOS PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 125.765 982 132.600.958.000 125.765 982 59.540.564.000 100,00% 121.585 951 57.433.504.000 96,84%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 9.881 84 18.817.610.000 9.881 84 9.035.655.000 100,00% 7.605 63 6.762.055.000 75,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 45.541 1.307 30.469.400.000 45.541 1.307 15.012.007.500 100,00% 35.262 996 11.628.152.500 76,21%
BOS PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 277.656 1.625 296.037.946.000 277.656 1.625 129.742.424.000 100,00% 252.110 1.456 117.110.532.000 89,60%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 405 19 923.520.000 405 19 461.760.000 100,00% 297 13 354.260.000 68,42%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 11.105 276 7.636.574.000 11.105 276 3.784.672.000 100,00% 10.061 240 3.434.932.000 86,96%
BOS PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 69.887 638 77.826.506.000 69.887 638 36.610.648.000 100,00% 60.344 555 31.679.548.000 86,99%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 871 18 1.592.440.000 871 18 828.490.200 100,00% 599 14 578.460.200 77,78%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 16.585 547 11.011.225.000 16.585 547 5.506.006.500 100,00% 10.556 348 3.490.714.500 63,62%
BOS PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 111.225 868 120.824.688.000 111.225 868 53.638.950.800 100,00% 88.633 656 42.190.471.200 75,58%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE 988 17 1.729.100.000 988 17 665.150.000 100,00% 914 13 599.150.000 76,47%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE 22.065 634 13.341.256.000 22.065 634 6.670.628.000 100,00% 15.459 450 4.676.046.000 70,98%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE 232.880 1.760 233.790.240.000 232.880 1.760 108.163.178.000 100,00% 144.112 1.079 65.823.283.000 61,31%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 1.552 24 2.657.900.000 1.552 24 1.328.950.000 100,00% 1.308 18 1.115.950.000 75,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 14.218 476 8.614.796.000 14.218 476 4.249.198.000 100,00% 10.625 355 3.148.199.000 74,58%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 94.789 676 94.950.160.000 94.789 676 42.251.420.000 100,00% 87.573 635 39.007.720.000 93,93%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 43 2 81.180.000 43 2 40.590.000 100,00% 43 2 40.590.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 5.419 252 3.536.210.000 5.419 252 1.808.155.000 100,00% 4.322 195 1.444.105.000 77,38%
BOS PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 68.918 786 79.219.680.000 68.918 786 36.273.690.000 100,00% 48.869 561 25.584.090.000 71,37%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 3.559 18 6.319.270.000 3.559 18 2.478.005.000 100,00% 3.399 14 2.362.125.000 77,78%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 31.643 657 20.567.950.000 31.643 657 10.142.675.000 100,00% 25.502 507 8.161.925.000 77,17%
BOS PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 214.078 694 226.781.100.000 214.078 694 93.408.330.000 100,00% 160.224 497 69.200.660.000 71,61%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LANGSA 2.862 25 4.728.900.000 2.862 25 2.330.100.000 100,00% 2.557 20 2.086.200.000 80,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LANGSA 22.931 476 13.758.600.000 22.931 476 6.826.200.000 100,00% 21.813 448 6.490.800.000 94,12%
BOS PROV. ACEH / KOTA LANGSA 123.622 544 119.998.600.000 123.622 544 50.311.700.000 100,00% 121.169 526 49.385.300.000 96,69%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 1.108 9 1.615.340.000 1.108 9 832.800.000 100,00% 672 7 536.320.000 77,78%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 16.013 427 10.088.190.000 16.013 427 5.022.945.000 100,00% 12.111 306 3.800.865.000 71,66%
BOS PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 140.535 538 141.711.870.000 140.535 538 61.757.260.000 100,00% 123.527 473 53.761.590.000 87,92%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SABANG 206 2 397.820.000 206 2 198.910.000 100,00% 206 2 198.910.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SABANG 4.384 157 2.981.120.000 4.377 156 1.514.820.000 99,36% 3.771 130 1.308.780.000 82,80%
BOS PROV. ACEH / KOTA SABANG 25.173 171 27.270.590.000 25.173 171 12.545.470.000 100,00% 20.086 139 9.952.790.000 81,29%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 1.046 26 1.795.800.000 1.046 26 892.700.000 100,00% 804 20 683.600.000 76,92%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 19.570 521 12.307.147.000 19.554 519 6.195.952.000 99,62% 14.113 368 4.496.859.000 70,63%
BOS PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 96.953 615 97.380.744.000 96.953 615 42.111.742.000 100,00% 85.542 526 36.919.568.000 85,53%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BADUNG 1.619 20 2.950.120.000 1.619 20 1.454.595.000 100,00% 1.327 18 1.205.655.000 90,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BADUNG 41.680 879 31.676.800.000 41.679 878 15.600.899.071 99,89% 39.486 823 14.762.819.071 93,63%
BOS PROV. BALI / KAB. BADUNG 250.311 1.108 303.451.040.000 250.311 1.108 122.556.789.782 100,00% 234.295 1.032 114.663.589.782 93,14%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BANGLI 91 9 186.900.000 91 9 93.450.000 100,00% 49 5 50.400.000 55,56%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BANGLI 14.284 443 9.998.800.000 14.277 442 4.989.450.000 99,77% 12.461 376 4.353.850.000 84,88%
BOS PROV. BALI / KAB. BANGLI 113.682 632 130.107.330.000 113.682 632 56.660.559.382 100,00% 101.508 560 49.985.789.382 88,61%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BULELENG 1.882 33 3.651.240.000 1.882 33 1.795.020.000 100,00% 1.690 31 1.598.700.000 93,94%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BULELENG 42.307 1.019 30.461.040.000 42.307 1.019 15.179.040.000 100,00% 40.768 972 14.615.400.000 95,39%
BOS PROV. BALI / KAB. BULELENG 337.332 1.813 392.476.800.000 337.332 1.813 161.849.580.000 100,00% 304.220 1.585 144.593.340.000 87,42%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. GIANYAR 613 18 1.107.960.000 613 18 568.710.000 100,00% 613 18 568.710.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. GIANYAR 38.169 760 26.336.610.000 38.169 760 12.945.195.000 100,00% 33.875 660 11.463.765.000 86,84%
BOS PROV. BALI / KAB. GIANYAR 275.005 1.388 303.089.890.000 275.005 1.388 129.765.895.000 100,00% 230.149 1.173 107.034.885.000 84,51%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 422 11 906.180.000 422 11 505.850.000 100,00% 322 9 400.210.000 81,82%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 17.236 490 13.099.360.000 17.236 490 6.549.680.000 100,00% 15.860 456 6.026.800.000 93,06%
BOS PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 61.083 344 75.706.120.000 61.083 344 29.162.960.000 100,00% 60.491 338 28.825.520.000 98,26%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 1.637 20 3.165.070.000 1.637 20 1.629.125.000 100,00% 1.637 20 1.629.125.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 23.323 677 16.559.330.000 23.323 677 8.136.160.000 100,00% 21.851 617 7.613.600.000 91,14%
BOS PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 215.868 1.457 245.251.680.000 215.868 1.457 105.977.060.000 100,00% 201.190 1.370 98.265.960.000 94,03%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 431 6 751.410.000 431 6 375.705.000 100,00% 279 4 248.875.000 66,67%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 18.482 435 12.198.120.000 18.482 435 5.858.760.000 100,00% 18.326 421 5.807.280.000 96,78%
BOS PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 87.803 544 92.854.630.000 87.803 544 36.862.835.000 100,00% 87.709 542 36.816.305.000 99,63%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. TABANAN 249 9 525.670.000 249 9 311.755.000 100,00% 249 9 311.755.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. TABANAN 10.153 345 7.411.690.000 10.153 345 3.679.625.700 100,00% 10.007 337 3.626.335.700 97,68%
BOS PROV. BALI / KAB. TABANAN 105.961 620 128.402.100.000 105.961 620 51.188.325.000 100,00% 103.322 611 49.895.375.000 98,55%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KOTA DENPASAR 4.724 32 8.404.510.000 4.708 31 3.387.175.000 96,88% 4.225 26 3.022.765.000 81,25%
BOP_PAUD PROV. BALI / KOTA DENPASAR 53.454 849 37.952.340.000 53.454 849 18.569.062.850 100,00% 44.936 710 15.549.162.850 83,63%
BOS PROV. BALI / KOTA DENPASAR 294.080 716 334.973.120.000 294.080 716 126.992.571.850 100,00% 264.308 651 112.470.251.850 90,92%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 12.751 108 22.066.060.000 12.751 108 10.698.670.000 100,00% 11.336 94 9.421.990.000 87,04%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 129.821 3.270 82.459.635.000 129.821 3.270 41.218.117.500 100,00% 125.998 3.173 40.081.717.500 97,03%
BOS PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 999.011 5.083 959.197.739.000 999.011 5.083 421.241.753.000 100,00% 901.150 4.595 379.215.768.000 90,40%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 18.014 115 29.840.400.000 18.014 115 13.125.500.000 100,00% 16.846 107 12.147.800.000 93,04%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 101.238 2.983 62.624.661.000 101.238 2.983 31.308.465.000 100,00% 91.747 2.685 28.317.111.000 90,01%
BOS PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 766.379 4.413 736.583.897.000 766.379 4.413 317.906.256.000 100,00% 674.194 3.798 277.358.986.000 86,06%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. SERANG 20.586 190 34.698.200.000 20.586 190 15.187.600.000 100,00% 17.986 159 13.022.000.000 83,68%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. SERANG 163.218 4.330 97.930.800.000 163.218 4.330 48.994.200.000 100,00% 141.647 3.758 42.526.200.000 86,79%
BOS PROV. BANTEN / KAB. SERANG 989.768 4.069 936.736.000.000 989.768 4.069 414.856.950.000 100,00% 918.057 3.728 383.323.450.000 91,62%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 19.242 201 32.394.560.000 19.242 201 14.504.180.000 100,00% 17.372 170 13.046.290.000 84,58%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 185.152 5.274 112.942.720.000 185.040 5.264 56.199.375.000 99,81% 168.172 4.700 51.054.635.000 89,12%
BOS PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 1.754.266 5.758 1.687.450.660.000 1.754.266 5.758 751.316.864.000 100,00% 1.190.879 3.980 500.100.394.000 69,12%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 4.450 51 7.100.390.000 4.450 51 3.248.230.000 100,00% 3.934 48 2.928.260.000 94,12%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 49.782 1.166 30.367.020.000 49.782 1.166 15.000.660.000 100,00% 46.674 1.087 14.096.170.000 93,22%
BOS PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 337.469 1.122 327.396.080.000 337.213 1.120 137.447.270.000 99,82% 320.315 1.063 129.771.230.000 94,74%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA SERANG 14.014 115 23.636.400.000 14.014 115 10.872.350.000 100,00% 12.476 99 9.770.150.000 86,09%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA SERANG 59.504 1.693 35.702.400.000 59.472 1.690 17.772.300.000 99,82% 53.776 1.512 16.063.500.000 89,31%
BOS PROV. BANTEN / KOTA SERANG 543.562 1.679 518.495.000.000 543.543 1.677 231.339.700.000 99,88% 492.481 1.523 208.280.900.000 90,71%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 8.266 117 14.110.070.000 8.252 116 6.588.900.000 99,15% 7.572 102 6.011.660.000 87,18%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 91.556 2.451 58.595.840.000 91.482 2.446 29.304.360.000 99,80% 79.924 2.104 25.586.040.000 85,84%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 1.123.063 2.849 1.151.758.290.000 1.123.063 2.849 489.111.368.400 100,00% 972.641 2.448 420.388.158.400 85,92%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 18.443 135 31.056.890.000 18.443 135 12.862.440.000 100,00% 14.565 104 10.247.900.000 77,04%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 84.713 2.124 55.910.580.000 84.713 2.124 27.766.918.800 100,00% 72.531 1.816 23.813.878.800 85,50%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 518.710 1.725 548.749.140.000 518.710 1.725 222.047.481.030 100,00% 478.064 1.517 202.873.501.030 87,94%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 677 19 1.160.600.000 677 19 610.100.000 100,00% 669 17 603.400.000 89,47%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 21.144 754 12.686.400.000 21.144 754 6.233.100.000 100,00% 15.658 516 4.600.500.000 68,44%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 108.722 732 106.662.400.000 108.722 732 47.324.900.000 100,00% 95.309 620 41.379.700.000 84,70%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 890 31 1.514.200.000 890 31 884.900.000 100,00% 764 27 776.500.000 87,10%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 10.014 425 6.074.136.000 10.014 425 3.111.768.000 100,00% 7.180 296 2.234.934.000 69,65%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 63.493 514 64.525.180.000 63.493 514 27.823.880.000 100,00% 60.747 487 26.469.760.000 94,75%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 2.501 14 4.289.200.000 2.501 14 1.298.700.000 100,00% 2.501 14 1.298.700.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 28.186 1.098 16.970.032.000 28.186 1.098 8.431.016.000 100,00% 25.684 990 7.665.808.000 90,16%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 188.890 1.472 188.719.620.000 188.890 1.472 86.940.430.000 100,00% 153.720 1.170 70.107.250.000 79,48%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 1.501 28 2.558.900.000 1.501 28 1.268.050.000 100,00% 1.407 26 1.187.350.000 92,86%
