[2026-03-01 06:18] Anda tidak mempunyai akses: /index/index - Guests
Status Pagu
Tanggal Update: 01/Jan/1970 07:00

Data Pagu tidak tersedia
Jenis Salur Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 453 7 810.820.000 453 7 405.410.000 100,00% 453 7 405.410.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 4.578 187 2.838.360.000 4.573 186 1.417.630.000 99,47% 4.481 184 1.389.110.000 98,40%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 22.287 219 24.313.740.000 22.287 219 12.156.870.000 100,00% 21.987 217 11.964.870.000 99,09%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 258 2 450.000.000 258 2 225.000.000 100,00% 258 2 225.000.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 7.393 201 4.435.800.000 7.348 200 2.204.400.000 99,50% 5.504 164 1.651.200.000 81,59%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 18.453 144 18.594.100.000 18.453 144 9.297.050.000 100,00% 18.087 142 9.125.030.000 98,61%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 1.768 16 3.005.300.000 1.768 16 1.502.650.000 100,00% 1.768 16 1.502.650.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 10.045 302 6.027.000.000 8.996 271 2.698.800.000 89,74% 8.608 261 2.582.400.000 86,42%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 45.730 308 46.100.300.000 45.730 308 23.050.150.000 100,00% 44.464 302 22.448.530.000 98,05%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 2.401 18 4.080.500.000 2.401 18 2.040.250.000 100,00% 2.223 16 1.906.750.000 88,89%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 5.408 231 3.244.800.000 5.403 229 1.615.210.000 99,13% 4.757 199 1.427.100.000 86,15%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 12.664 136 13.384.420.000 12.664 136 6.692.210.000 100,00% 12.664 136 6.692.210.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 302 6 510.900.000 301 5 254.550.000 83,33% 301 5 254.550.000 83,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 11.928 393 7.156.800.000 11.852 390 3.554.200.000 99,24% 8.880 314 2.664.000.000 79,90%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 28.810 269 30.628.660.000 28.810 269 15.314.330.000 100,00% 28.810 269 15.314.330.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 237 8 416.320.000 237 8 208.160.000 100,00% 237 8 208.160.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 5.180 154 3.211.600.000 5.096 151 1.579.760.000 98,05% 4.078 111 1.264.180.000 72,08%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 24.306 169 25.033.460.000 24.292 168 12.508.400.000 99,41% 24.236 166 12.475.080.000 98,22%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 795 17 1.343.000.000 766 16 646.450.000 94,12% 708 14 597.150.000 82,35%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 5.423 177 3.253.800.000 5.243 173 1.572.900.000 97,74% 4.619 153 1.385.700.000 86,44%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 39.800 237 38.294.000.000 39.800 237 19.147.000.000 100,00% 39.438 231 18.956.300.000 97,47%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 140 3 257.360.000 135 2 123.930.000 66,67% 135 2 123.930.000 66,67%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 5.842 227 3.680.460.000 5.678 222 1.788.570.000 97,80% 5.382 212 1.695.330.000 93,39%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 27.058 261 28.440.540.000 25.908 253 13.644.300.000 96,93% 25.908 253 13.644.300.000 96,93%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 1.365 21 2.363.200.000 1.365 21 1.181.600.000 100,00% 1.365 21 1.181.600.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 8.752 248 5.251.200.000 8.725 246 2.617.500.000 99,19% 8.713 244 2.613.900.000 98,39%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 35.279 271 35.685.440.000 34.504 266 17.451.520.000 98,15% 34.354 262 17.378.160.000 96,68%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 6.262 36 11.139.620.000 6.029 35 5.363.350.000 97,22% 6.029 35 5.363.350.000 97,22%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 11.927 324 7.394.740.000 11.775 318 3.650.250.000 98,15% 11.775 318 3.650.250.000 98,15%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 64.310 405 65.948.460.000 64.310 405 32.974.230.000 100,00% 56.264 353 29.064.330.000 87,16%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 6.741 52 11.670.500.000 6.741 52 5.835.250.000 100,00% 6.741 52 5.835.250.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 16.690 494 10.014.000.000 16.467 487 4.940.100.000 98,58% 15.087 445 4.526.100.000 90,08%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 86.197 514 86.515.060.000 86.197 514 43.257.530.000 100,00% 86.197 514 43.257.530.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 585 6 1.001.100.000 585 6 500.550.000 100,00% 585 6 500.550.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 6.004 219 3.602.400.000 5.822 213 1.746.600.000 97,26% 5.530 197 1.659.000.000 89,95%
BOS PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 23.831 193 24.940.640.000 22.216 183 11.678.970.000 94,82% 22.216 183 11.678.970.000 94,82%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 3.969 28 7.104.190.000 3.969 28 3.552.095.000 100,00% 3.969 28 3.552.095.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 11.561 349 7.167.820.000 11.242 336 3.485.020.000 96,28% 10.166 308 3.151.460.000 88,25%
BOS PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 53.986 342 56.819.450.000 53.843 341 28.340.370.000 99,71% 53.561 339 28.203.600.000 99,12%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 194 7 380.900.000 194 7 190.450.000 100,00% 194 7 190.450.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 3.014 73 2.019.380.000 2.873 70 962.455.000 95,89% 2.777 66 930.295.000 90,41%
BOS PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 14.857 132 16.529.850.000 14.166 128 7.902.150.000 96,97% 14.166 128 7.902.150.000 96,97%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 580 9 1.077.550.000 580 9 538.775.000 100,00% 580 9 538.775.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 5.266 179 3.370.240.000 5.250 178 1.680.000.000 99,44% 4.902 170 1.568.640.000 94,97%
BOS PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 23.050 179 24.707.440.000 23.031 178 12.344.220.000 99,44% 23.031 178 12.344.220.000 99,44%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE 710 11 1.239.700.000 477 9 414.600.000 81,82% 303 7 263.100.000 63,64%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE 6.809 205 4.085.400.000 6.775 202 2.032.500.000 98,54% 6.719 198 2.015.700.000 96,59%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE 46.995 364 47.161.360.000 46.765 362 23.461.140.000 99,45% 46.229 356 23.194.700.000 97,80%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 700 10 1.190.400.000 700 10 595.200.000 100,00% 700 10 595.200.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 4.283 153 2.569.800.000 4.233 150 1.269.900.000 98,04% 4.197 146 1.259.100.000 95,42%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 17.583 129 17.647.820.000 17.583 129 8.823.910.000 100,00% 17.583 129 8.823.910.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 61 4 111.940.000 61 4 55.970.000 100,00% 61 4 55.970.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 2.321 130 1.508.650.000 2.274 126 732.263.500 96,92% 2.200 120 715.000.000 92,31%
BOS PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 13.721 163 15.721.940.000 13.551 162 7.770.447.058 99,39% 13.215 156 7.575.990.000 95,71%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 1.784 6 3.122.970.000 1.784 6 1.561.485.000 100,00% 1.784 6 1.561.485.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 8.277 187 5.380.050.000 8.155 179 2.650.375.000 95,72% 8.155 179 2.650.375.000 95,72%
BOS PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 36.165 125 38.039.900.000 36.114 124 18.994.960.000 99,20% 35.976 122 18.912.160.000 97,60%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LANGSA 1.324 16 2.227.300.000 1.324 16 1.113.650.000 100,00% 1.198 14 1.000.250.000 87,50%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LANGSA 5.017 114 3.010.200.000 4.868 111 1.460.400.000 97,37% 4.868 111 1.460.400.000 97,37%
BOS PROV. ACEH / KOTA LANGSA 20.492 92 19.848.800.000 20.491 91 9.923.950.000 98,91% 20.415 89 9.882.150.000 96,74%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 317 2 471.020.000 317 2 235.510.000 100,00% 317 2 235.510.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 3.607 110 2.272.410.000 3.607 110 1.136.205.000 100,00% 3.607 110 1.136.205.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 26.610 108 26.648.670.000 26.610 108 13.324.335.000 100,00% 26.610 108 13.324.335.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SABANG 239 2 463.560.000 239 2 231.780.000 100,00% 239 2 231.780.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SABANG 1.115 38 758.200.000 1.054 34 358.360.000 89,47% 1.054 34 358.360.000 89,47%
BOS PROV. ACEH / KOTA SABANG 5.193 36 5.664.400.000 5.193 36 2.832.200.000 100,00% 5.193 36 2.832.200.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 539 12 920.600.000 539 12 460.300.000 100,00% 397 10 339.000.000 83,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 4.900 143 2.940.000.000 4.674 138 1.402.200.000 96,50% 4.330 130 1.299.000.000 90,91%
BOS PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 17.990 127 17.981.780.000 17.990 127 8.990.890.000 100,00% 17.742 125 8.874.330.000 98,43%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BADUNG 945 10 1.816.290.000 941 9 904.865.000 90,00% 941 9 904.865.000 90,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BADUNG 13.172 264 10.010.720.000 13.117 262 4.957.860.000 99,24% 13.047 260 4.957.860.000 98,48%
BOS PROV. BALI / KAB. BADUNG 83.157 326 101.673.730.000 83.157 326 50.836.865.000 100,00% 83.157 326 50.836.865.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BANGLI 30 3 61.250.000 30 3 30.625.000 100,00% 30 3 30.625.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BANGLI 3.640 111 2.548.000.000 3.640 111 1.274.000.000 100,00% 3.628 109 1.269.800.000 98,20%
BOS PROV. BALI / KAB. BANGLI 32.035 192 36.205.620.000 32.035 192 18.102.810.000 100,00% 32.035 192 18.102.810.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BULELENG 820 11 1.655.160.000 820 11 827.580.000 100,00% 820 11 827.580.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BULELENG 10.647 249 7.665.840.000 10.647 249 3.832.920.000 100,00% 10.647 249 3.832.920.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. BULELENG 98.556 534 114.494.640.000 98.556 534 57.247.320.000 100,00% 98.556 534 57.247.320.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. GIANYAR 173 7 331.250.000 173 7 165.625.000 100,00% 173 7 165.625.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. GIANYAR 11.038 227 7.616.220.000 11.038 227 3.808.110.000 100,00% 11.038 227 3.808.110.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. GIANYAR 65.495 319 72.506.510.000 65.495 319 36.253.255.000 100,00% 65.495 319 36.253.255.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 268 5 584.320.000 268 5 292.160.000 100,00% 268 5 292.160.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 4.331 129 3.291.560.000 4.319 128 1.641.220.000 99,22% 4.319 128 1.641.220.000 99,22%
BOS PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 33.120 205 40.515.800.000 33.120 205 20.257.900.000 100,00% 33.120 205 20.257.900.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KARANGASEM 666 10 1.308.040.000 666 10 654.020.000 100,00% 666 10 654.020.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KARANGASEM 6.079 174 4.316.090.000 6.076 173 2.156.980.000 99,43% 6.076 173 2.156.980.000 99,43%
BOS PROV. BALI / KAB. KARANGASEM 62.507 405 71.538.380.000 62.507 405 35.769.190.000 100,00% 62.507 405 35.769.190.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 236 3 421.300.000 236 3 210.650.000 100,00% 236 3 210.650.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 4.450 121 2.937.000.000 4.450 121 1.468.500.000 100,00% 4.450 121 1.468.500.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 24.955 155 26.604.050.000 24.955 155 13.302.025.000 100,00% 24.955 155 13.302.025.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. TABANAN 218 6 458.410.000 218 6 229.205.000 100,00% 218 6 229.205.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. TABANAN 8.518 290 6.218.140.000 8.518 290 3.109.070.000 100,00% 8.518 290 3.109.070.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. TABANAN 50.455 328 59.452.000.000 50.455 328 29.726.000.000 100,00% 50.455 328 29.726.000.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KOTA DENPASAR 1.404 10 2.430.580.000 1.404 10 1.215.290.000 100,00% 1.404 10 1.215.290.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KOTA DENPASAR 14.489 244 10.287.190.000 14.476 243 5.132.327.000 99,59% 14.172 233 5.031.060.000 95,49%
BOS PROV. BALI / KOTA DENPASAR 107.736 281 122.550.000.000 107.736 281 61.275.000.000 100,00% 107.736 281 61.275.000.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 4.268 33 7.203.600.000 4.268 33 3.601.800.000 100,00% 4.268 33 3.601.800.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 30.595 828 18.357.000.000 29.840 805 8.952.000.000 97,22% 29.840 805 8.952.000.000 97,22%
BOS PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 191.114 1.008 181.733.600.000 191.114 1.008 90.866.800.000 100,00% 191.114 1.008 90.866.800.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 6.528 45 11.019.900.000 6.528 45 5.509.950.000 100,00% 6.528 45 5.509.950.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 24.575 741 14.745.000.000 24.419 733 7.325.700.000 98,92% 24.419 733 7.325.700.000 98,92%
BOS PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 177.617 1.049 168.544.700.000 177.617 1.049 84.272.350.000 100,00% 175.701 1.047 83.218.550.000 99,81%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. SERANG 9.076 85 15.256.000.000 9.076 85 7.628.000.000 100,00% 9.076 85 7.628.000.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. SERANG 41.348 1.091 24.808.800.000 41.049 1.084 12.314.700.000 99,36% 41.049 1.084 12.314.700.000 99,36%
BOS PROV. BANTEN / KAB. SERANG 228.399 948 216.552.700.000 228.399 948 108.276.350.000 100,00% 228.399 948 108.276.350.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 10.113 92 17.013.990.000 10.110 91 8.504.265.000 98,91% 9.862 77 8.306.155.000 83,70%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 50.937 1.461 31.071.570.000 50.835 1.450 15.504.675.000 99,25% 47.211 1.334 14.399.355.000 91,31%
BOS PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 471.258 1.501 455.767.580.000 471.258 1.501 227.883.790.000 100,00% 461.094 1.435 222.889.770.000 95,60%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 1.447 22 2.379.540.000 1.447 22 1.189.770.000 100,00% 1.447 22 1.189.770.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 11.657 291 7.110.770.000 11.657 291 3.555.385.000 100,00% 11.657 291 3.555.385.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 65.211 232 63.343.120.000 65.211 232 31.671.560.000 100,00% 65.211 232 31.671.560.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA SERANG 5.215 41 8.739.900.000 5.215 41 4.369.950.000 100,00% 5.215 41 4.369.950.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA SERANG 14.059 426 8.435.400.000 13.957 421 4.187.100.000 98,83% 13.897 419 4.169.100.000 98,36%
BOS PROV. BANTEN / KOTA SERANG 109.570 341 104.438.000.000 109.570 341 52.219.000.000 100,00% 109.570 341 52.219.000.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 3.048 38 5.279.980.000 3.048 38 2.639.990.000 100,00% 3.048 38 2.639.990.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 21.720 608 13.900.800.000 21.714 607 6.948.480.000 99,84% 20.382 563 6.522.240.000 92,60%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 216.117 604 221.570.250.000 216.117 604 110.785.125.000 100,00% 213.019 586 109.122.525.000 97,02%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 7.771 73 12.824.960.000 7.771 73 6.412.480.000 100,00% 5.505 43 4.642.580.000 58,90%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 23.076 631 15.230.160.000 22.909 620 7.559.970.000 98,26% 21.187 548 6.991.710.000 86,85%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 235.634 580 249.115.760.000 226.254 563 119.961.680.000 97,07% 107.780 391 55.583.760.000 67,41%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 255 8 432.800.000 255 8 216.400.000 100,00% 255 8 216.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 5.106 207 3.063.600.000 5.106 207 1.531.800.000 100,00% 5.106 207 1.531.800.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 22.357 154 21.605.700.000 22.357 154 10.802.850.000 100,00% 22.357 154 10.802.850.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 342 9 579.700.000 342 9 289.850.000 100,00% 342 9 289.850.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 2.861 127 1.716.600.000 2.850 126 853.200.000 99,21% 2.844 124 853.200.000 97,64%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 15.171 127 15.349.740.000 15.171 127 7.674.870.000 100,00% 15.171 127 7.674.870.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 847 8 1.414.300.000 847 8 707.150.000 100,00% 847 8 707.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 6.581 260 3.948.600.000 6.581 260 1.974.300.000 100,00% 6.565 258 1.969.500.000 99,23%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 41.344 315 41.405.020.000 41.344 315 20.702.510.000 100,00% 41.304 313 20.683.710.000 99,37%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 462 8 801.200.000 436 7 378.100.000 87,50% 436 7 378.100.000 87,50%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 3.019 174 1.811.400.000 3.002 170 900.600.000 97,70% 2.982 168 894.600.000 96,55%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 17.609 175 18.556.300.000 17.609 175 9.278.150.000 100,00% 17.609 175 9.278.150.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 630 8 1.078.300.000 630 8 539.150.000 100,00% 630 8 539.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 2.931 117 1.758.600.000 2.931 117 879.300.000 100,00% 2.931 117 879.300.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 17.117 133 17.187.120.000 17.117 133 8.593.560.000 100,00% 17.117 133 8.593.560.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. LEBONG 760 10 1.306.200.000 760 10 653.100.000 100,00% 760 10 653.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. LEBONG 2.566 90 1.539.600.000 2.565 89 769.500.000 98,89% 2.565 89 769.500.000 98,89%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. LEBONG 14.464 118 14.528.520.000 14.464 118 7.264.260.000 100,00% 14.464 118 7.264.260.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. MUKOMUKO 421 7 720.800.000 421 7 360.400.000 100,00% 421 7 360.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. MUKOMUKO 5.447 178 3.268.200.000 5.442 177 1.632.600.000 99,44% 5.370 173 1.611.000.000 97,19%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. MUKOMUKO 28.289 198 28.252.000.000 28.289 198 14.126.000.000 100,00% 28.289 198 14.126.000.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. REJANG LEBONG 742 13 1.237.200.000 742 13 618.600.000 100,00% 742 13 618.600.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. REJANG LEBONG 4.409 127 2.645.400.000 4.409 127 1.322.700.000 100,00% 4.409 127 1.322.700.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. REJANG LEBONG 37.150 239 35.806.400.000 37.150 239 17.903.200.000 100,00% 37.150 239 17.903.200.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. SELUMA 356 8 599.500.000 356 8 299.750.000 100,00% 356 8 299.750.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. SELUMA 3.495 175 2.097.000.000 3.494 174 1.048.200.000 99,43% 3.494 174 1.048.200.000 99,43%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. SELUMA 26.691 235 25.628.900.000 26.691 235 12.814.450.000 100,00% 26.691 235 12.814.450.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KOTA BENGKULU 2.515 41 4.127.900.000 2.512 40 2.061.250.000 97,56% 2.512 40 2.061.250.000 97,56%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KOTA BENGKULU 8.407 287 5.044.200.000 8.391 286 2.517.300.000 99,65% 8.391 286 2.517.300.000 99,65%
BOS PROV. BENGKULU / KOTA BENGKULU 53.896 172 52.098.000.000 53.896 172 26.049.000.000 100,00% 53.896 172 26.049.000.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. BANTUL 3.883 32 6.058.440.000 3.883 32 3.029.220.000 100,00% 3.883 32 3.029.220.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. BANTUL 34.229 1.253 21.564.270.000 34.217 1.252 10.778.355.000 99,92% 34.217 1.252 10.778.355.000 99,92%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. BANTUL 97.967 461 98.609.480.000 97.967 461 49.304.740.000 100,00% 97.967 461 49.304.740.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL 1.134 25 2.057.440.000 1.134 25 1.028.720.000 100,00% 1.134 25 1.028.720.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL 23.544 1.169 14.832.720.000 23.544 1.169 7.416.360.000 100,00% 23.544 1.169 7.416.360.000 100,00%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL 67.291 571 68.805.590.000 67.291 571 34.402.795.000 100,00% 67.291 571 34.402.795.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. KULON PROGO 689 10 1.049.220.000 689 10 524.610.000 100,00% 689 10 524.610.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. KULON PROGO 15.244 808 9.451.280.000 15.244 808 4.725.640.000 100,00% 15.240 806 4.724.400.000 99,75%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. KULON PROGO 45.204 401 46.807.660.000 45.204 401 23.403.830.000 100,00% 45.204 401 23.403.830.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN 3.943 26 5.935.870.000 3.943 26 2.967.935.000 100,00% 3.943 26 2.967.935.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN 38.664 1.055 23.198.400.000 38.634 1.052 11.589.950.000 99,72% 38.612 1.050 11.583.600.000 99,53%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN 123.650 637 119.230.600.000 123.650 637 59.615.300.000 100,00% 123.650 637 59.615.300.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA 1.592 18 2.633.010.000 1.592 18 1.316.505.000 100,00% 1.592 18 1.316.505.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA 11.250 382 6.975.000.000 11.212 377 3.475.720.000 98,69% 11.212 377 3.475.720.000 98,69%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA 57.184 218 57.866.960.000 57.184 218 28.933.480.000 100,00% 57.184 218 28.933.480.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. GORONTALO / KAB. BOALEMO 300 6 505.620.000 254 5 214.870.000 83,33% 254 5 214.870.000 83,33%
BOP_PAUD PROV. GORONTALO / KAB. BOALEMO 5.926 228 3.614.860.000 5.926 228 1.797.060.000 100,00% 5.892 226 1.797.060.000 99,12%
BOS PROV. GORONTALO / KAB. BOALEMO 18.065 190 18.448.010.000 18.065 190 9.224.005.000 100,00% 18.065 190 9.224.005.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. GORONTALO / KAB. BONE BOLANGO 609 9 1.011.200.000 609 9 505.600.000 100,00% 609 9 505.600.000 100,00%
