Status Pagu
Tanggal Update: 23/Jun/2026 06:44

Jenis Salur Provinsi Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOS PROV. ACEH 334.322 1.372 573.322.030.000 334.322 1.372 285.307.128.159 100,00% 334.322 1.372 285.307.128.159 100,00%
BOS PROV. BALI 306.511 514 580.236.860.000 306.511 514 286.460.998.738 100,00% 306.509 513 286.459.914.558 99,81%
BOS PROV. BANTEN 833.656 2.344 1.358.266.970.000 833.656 2.344 676.812.965.255 100,00% 833.656 2.344 676.812.965.255 100,00%
BOS PROV. BENGKULU 151.240 472 244.432.060.000 151.240 472 121.836.867.856 100,00% 151.240 472 121.836.867.856 100,00%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA 265.129 789 452.356.850.000 265.129 789 225.053.120.602 100,00% 265.129 789 225.053.120.602 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.K.I. JAKARTA 39.022 395 71.302.000.000 38.957 392 35.487.479.312 99,24% 38.957 392 35.487.479.312 99,24%
BOP_PAUD PROV. D.K.I. JAKARTA 176.632 5.588 123.159.830.000 176.436 5.575 61.385.891.368 99,77% 176.407 5.574 61.375.451.368 99,75%
BOS PROV. D.K.I. JAKARTA 2.103.473 6.271 2.778.754.440.000 2.103.473 6.271 1.363.650.779.465 100,00% 2.103.193 6.269 1.363.472.279.465 99,97%
BOS PROV. GORONTALO 86.176 275 141.969.640.000 86.176 275 70.089.127.963 100,00% 86.176 275 70.089.127.963 100,00%
BOS PROV. JAMBI 207.394 729 340.622.830.000 207.394 729 169.709.266.552 100,00% 207.394 729 169.709.266.552 100,00%
BOS PROV. JAWA BARAT 3.532.614 8.832 6.012.876.700.000 3.532.614 8.832 3.005.688.506.177 100,00% 3.532.553 8.829 3.005.636.496.177 99,97%
BOS PROV. JAWA TENGAH 2.283.860 4.482 3.716.340.130.000 2.283.860 4.482 1.856.202.692.127 100,00% 2.283.805 4.478 1.856.173.892.127 99,91%
BOS PROV. JAWA TIMUR 2.421.730 7.101 4.203.555.370.000 2.421.730 7.101 2.101.240.376.980 100,00% 2.421.710 7.100 2.101.221.576.980 99,99%
BOS PROV. KALIMANTAN BARAT 295.779 1.096 538.337.300.000 295.779 1.096 265.014.672.016 100,00% 295.643 1.094 264.881.062.016 99,82%
BOS PROV. KALIMANTAN SELATAN 234.773 642 392.203.830.000 234.773 642 195.109.367.076 100,00% 234.773 642 195.109.367.076 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TENGAH 150.843 675 261.762.180.000 150.843 675 130.011.884.689 100,00% 150.843 675 130.011.884.689 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TIMUR 270.152 758 486.557.940.000 270.146 757 240.549.850.962 99,87% 270.146 757 240.549.850.962 99,87%
BOS PROV. KALIMANTAN UTARA 47.088 195 89.117.050.000 47.088 195 43.588.583.563 100,00% 47.088 195 43.588.583.563 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 78.249 208 125.990.900.000 78.249 208 62.974.766.223 100,00% 78.249 208 62.974.766.223 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN RIAU 164.201 455 326.467.500.000 164.201 455 162.429.657.202 100,00% 164.167 454 162.418.031.202 99,78%
BOS PROV. LAMPUNG 596.664 1.829 955.732.660.000 596.575 1.828 477.464.695.000 99,95% 596.575 1.828 477.464.695.000 99,95%
BOS PROV. MALUKU 141.977 756 282.994.950.000 141.977 756 136.086.160.077 100,00% 141.977 756 136.086.160.077 100,00%
BOS PROV. MALUKU UTARA 126.494 874 263.680.660.000 126.494 874 127.573.444.109 100,00% 126.470 873 127.573.444.109 99,89%
BOS PROV. NUSA TENGGARA BARAT 352.929 1.274 601.557.850.000 352.929 1.274 300.616.412.200 100,00% 352.927 1.273 300.616.412.200 99,92%
BOS PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 441.341 1.630 730.372.080.000 441.341 1.630 358.107.662.899 100,00% 441.318 1.628 358.107.662.899 99,88%
BOS PROV. PAPUA 3.338 19 9.089.560.000 3.338 19 4.544.780.000 100,00% 3.338 19 4.544.780.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT 673 4 1.513.800.000 673 4 756.900.000 100,00% 673 4 756.900.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT DAYA 608 9 2.674.480.000 608 9 1.336.507.000 100,00% 608 9 1.336.507.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA SELATAN 208 2 1.114.880.000 208 2 557.440.000 100,00% 208 2 557.440.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA TENGAH 901 5 5.559.690.000 901 5 2.779.845.000 100,00% 901 5 2.779.845.000 100,00%
BOS PROV. RIAU 518.303 1.522 828.509.250.000 518.303 1.522 406.883.442.148 100,00% 518.303 1.522 406.883.442.148 100,00%
BOS PROV. SULAWESI BARAT 97.966 468 166.515.650.000 97.966 468 82.884.168.760 100,00% 97.966 468 82.884.168.760 100,00%
BOS PROV. SULAWESI SELATAN 418.579 1.387 687.204.500.000 418.579 1.387 342.462.750.760 100,00% 418.335 1.380 342.316.780.760 99,50%
BOS PROV. SULAWESI TENGAH 175.757 690 291.849.230.000 175.757 690 145.802.900.800 100,00% 175.757 690 145.802.900.800 100,00%
BOS PROV. SULAWESI TENGGARA 238.544 1.074 411.898.690.000 238.544 1.074 205.126.907.890 100,00% 238.544 1.074 205.126.907.890 100,00%
BOS PROV. SULAWESI UTARA 166.399 736 304.182.140.000 166.399 736 151.571.185.240 100,00% 166.399 736 151.571.185.240 100,00%
BOS PROV. SUMATERA BARAT 491.438 1.418 817.476.050.000 491.438 1.418 406.790.026.275 100,00% 491.438 1.418 406.790.026.275 100,00%
BOS PROV. SUMATERA SELATAN 648.623 1.695 1.010.878.160.000 648.623 1.695 501.619.452.758 100,00% 648.615 1.693 501.618.647.758 99,88%
BOS PROV. SUMATERA UTARA 1.370.961 4.344 2.232.677.040.000 1.370.961 4.344 1.084.467.396.436 100,00% 1.370.961 4.344 1.084.467.396.436 100,00%
Jenis Salur Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 3.094 33 5.499.610.000 3.094 33 2.251.520.000 100,00% 3.094 33 2.251.520.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 16.928 636 10.495.360.000 16.928 636 5.512.780.000 100,00% 16.928 636 5.512.780.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 111.427 1.066 122.564.480.000 111.427 1.066 57.040.300.000 100,00% 111.427 1.066 57.040.300.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 2.322 18 4.050.000.000 2.322 18 1.620.000.000 100,00% 2.322 18 1.620.000.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 25.475 711 15.285.000.000 25.475 711 7.751.706.000 100,00% 25.475 711 7.751.706.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 81.882 647 82.484.700.000 81.882 647 39.509.427.480 100,00% 81.882 647 39.509.427.480 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 9.522 69 16.232.800.000 9.522 69 7.081.700.000 100,00% 9.522 69 7.081.700.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 39.769 1.178 23.861.400.000 39.769 1.178 12.066.200.000 100,00% 39.769 1.178 12.066.200.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 196.777 1.390 198.767.680.000 196.777 1.390 96.967.380.000 100,00% 196.777 1.390 96.967.380.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 12.848 83 21.943.500.000 12.848 83 9.530.100.000 100,00% 12.848 83 9.530.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 20.841 885 12.504.600.000 20.840 884 6.730.325.000 99,89% 20.840 884 6.730.325.000 99,89%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 56.872 626 59.844.640.000 56.872 626 29.164.203.290 100,00% 56.872 626 29.164.203.290 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 2.280 33 3.824.100.000 2.280 33 1.692.300.000 100,00% 2.280 33 1.692.300.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 32.357 1.018 19.414.200.000 32.357 1.018 10.748.600.000 100,00% 32.357 1.018 10.748.600.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 145.309 1.321 155.170.380.000 145.309 1.321 71.853.760.000 100,00% 145.309 1.321 71.853.760.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 1.098 33 1.947.170.000 1.098 33 1.074.805.000 100,00% 1.098 33 1.074.805.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 20.513 528 12.718.060.000 20.513 528 6.795.120.000 100,00% 20.513 528 6.795.120.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 124.416 822 128.494.230.000 124.416 822 57.985.590.000 100,00% 124.416 822 57.985.590.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 2.124 50 3.559.900.000 2.124 50 1.965.500.000 100,00% 2.124 50 1.965.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 18.290 573 10.974.000.000 18.290 573 5.642.400.000 100,00% 18.290 573 5.642.400.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 181.855 1.055 174.863.700.000 181.855 1.055 82.413.300.000 100,00% 181.855 1.055 82.413.300.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 980 14 1.790.640.000 980 14 793.410.000 100,00% 980 14 793.410.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 21.535 845 13.567.050.000 21.535 845 7.201.160.000 100,00% 21.535 845 7.201.160.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 127.409 1.193 134.496.510.000 127.409 1.193 63.183.770.000 100,00% 127.409 1.193 63.183.770.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 5.820 84 10.061.800.000 5.820 84 4.669.250.000 100,00% 5.820 84 4.669.250.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 32.114 876 19.268.400.000 32.110 875 10.114.800.000 99,89% 32.110 875 10.114.800.000 99,89%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 171.036 1.266 173.252.020.000 171.036 1.266 80.572.400.000 100,00% 171.036 1.266 80.572.400.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 23.820 132 42.618.940.000 23.820 132 19.932.835.000 100,00% 23.820 132 19.932.835.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 44.625 1.168 27.667.500.000 44.625 1.168 14.066.580.000 100,00% 44.625 1.168 14.066.580.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 286.480 1.779 295.464.730.000 286.480 1.779 137.837.750.000 100,00% 286.480 1.779 137.837.750.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 30.194 243 52.300.600.000 30.194 243 25.162.400.000 100,00% 30.194 243 25.162.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 72.510 2.192 43.506.000.000 72.510 2.192 25.489.800.000 100,00% 72.510 2.192 25.489.800.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 441.681 2.694 443.523.400.000 441.681 2.694 203.683.900.000 100,00% 441.681 2.694 203.683.900.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 3.360 34 5.729.400.000 3.360 34 2.617.200.000 100,00% 3.360 34 2.617.200.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 23.583 815 14.149.800.000 23.583 815 7.527.700.000 100,00% 23.583 815 7.527.700.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 113.594 914 119.219.360.000 113.594 914 56.105.640.000 100,00% 113.594 914 56.105.640.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 21.799 139 38.961.980.000 21.799 139 16.666.345.000 100,00% 21.799 139 16.666.345.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 45.294 1.337 28.082.280.000 45.294 1.337 15.135.800.000 100,00% 45.294 1.337 15.135.800.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 262.098 1.707 275.809.290.000 262.098 1.707 128.875.250.000 100,00% 262.098 1.707 128.875.250.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 1.232 40 2.403.920.000 1.232 40 1.212.520.000 100,00% 1.232 40 1.212.520.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 12.961 311 8.683.870.000 12.930 310 4.414.860.000 99,68% 12.930 310 4.414.860.000 99,68%
BOS PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 69.098 618 76.797.900.000 69.098 618 36.680.400.000 100,00% 69.098 618 36.680.400.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 1.903 31 3.530.680.000 1.903 31 1.779.620.000 100,00% 1.903 31 1.779.620.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 15.639 494 10.008.960.000 15.639 494 5.387.620.000 100,00% 15.639 494 5.387.620.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 106.402 826 114.304.720.000 106.402 826 54.289.360.000 100,00% 106.402 826 54.289.360.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE 3.147 44 5.483.500.000 3.147 44 2.608.550.000 100,00% 3.147 44 2.608.550.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE 25.157 732 15.094.200.000 25.157 732 7.721.000.000 100,00% 25.157 732 7.721.000.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE 215.059 1.648 215.555.880.000 215.059 1.648 102.141.480.000 100,00% 215.059 1.648 102.141.480.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 3.111 48 5.258.400.000 3.111 48 2.697.600.000 100,00% 3.111 48 2.697.600.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 16.346 579 9.807.600.000 16.346 579 5.123.700.000 100,00% 16.346 579 5.123.700.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 83.440 601 83.250.500.000 83.440 601 39.169.720.000 100,00% 83.440 601 39.169.720.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 429 20 790.020.000 429 20 537.870.000 100,00% 429 20 537.870.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 6.297 307 4.093.050.000 6.297 307 2.202.851.482 100,00% 6.297 307 2.202.851.482 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 57.741 645 66.158.940.000 57.741 645 31.150.294.433 100,00% 57.741 645 31.150.294.433 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 10.481 34 18.551.430.000 10.481 34 7.727.850.000 100,00% 10.481 34 7.727.850.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 32.884 711 21.374.600.000 32.884 711 10.712.877.000 100,00% 32.884 711 10.712.877.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 158.436 556 165.619.820.000 158.436 556 78.779.030.000 100,00% 158.436 556 78.779.030.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LANGSA 6.630 69 11.149.700.000 6.630 69 5.136.250.000 100,00% 6.630 69 5.136.250.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LANGSA 21.102 475 12.661.200.000 21.102 475 6.347.700.000 100,00% 21.102 475 6.347.700.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LANGSA 90.623 411 87.270.300.000 90.622 410 42.008.700.000 99,76% 90.622 410 42.008.700.000 99,76%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 1.763 13 2.756.780.000 1.763 13 1.251.580.000 100,00% 1.763 13 1.251.580.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 14.903 443 9.388.890.000 14.903 443 4.825.710.000 100,00% 14.903 443 4.825.710.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 123.103 483 123.506.770.000 123.103 483 57.601.850.000 100,00% 123.103 483 57.601.850.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SABANG 2.151 18 4.172.040.000 2.151 18 1.660.680.000 100,00% 2.151 18 1.660.680.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SABANG 4.653 161 3.164.040.000 4.653 161 1.738.133.200 100,00% 4.653 161 1.738.133.200 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA SABANG 22.357 140 24.624.590.000 22.357 140 11.002.105.000 100,00% 22.357 140 11.002.105.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 2.862 54 4.861.700.000 2.862 54 2.201.500.000 100,00% 2.862 54 2.201.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 19.018 563 11.410.800.000 19.018 563 6.092.100.000 100,00% 19.018 563 6.092.100.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 82.828 579 82.537.500.000 82.828 579 39.116.200.000 100,00% 82.828 579 39.116.200.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BADUNG 2.585 34 4.876.110.000 2.585 34 2.488.360.000 100,00% 2.585 34 2.488.360.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BADUNG 51.529 1.035 39.162.040.000 51.517 1.034 19.601.498.348 99,90% 51.517 1.034 19.601.498.348 99,90%
BOS PROV. BALI / KAB. BADUNG 389.569 1.477 479.914.660.000 389.569 1.477 219.549.355.431 100,00% 389.569 1.477 219.549.355.431 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BANGLI 200 17 413.000.000 200 17 291.100.000 100,00% 200 17 291.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BANGLI 14.894 460 10.425.800.000 14.894 460 5.363.493.316 100,00% 14.894 460 5.363.493.316 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. BANGLI 137.383 801 156.136.480.000 137.383 801 73.007.017.945 100,00% 137.383 801 73.007.017.945 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BULELENG 3.968 52 7.804.440.000 3.968 52 3.731.179.400 100,00% 3.968 52 3.731.179.400 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BULELENG 42.458 1.000 30.569.760.000 42.458 1.000 15.436.857.000 100,00% 42.458 1.000 15.436.857.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. BULELENG 428.802 2.359 496.414.800.000 428.802 2.359 234.988.336.945 100,00% 428.802 2.359 234.988.336.945 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. GIANYAR 903 29 1.696.370.000 903 29 828.910.000 100,00% 903 29 828.910.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. GIANYAR 44.576 901 30.757.440.000 44.576 901 15.312.280.680 100,00% 44.576 901 15.312.280.680 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. GIANYAR 288.519 1.387 319.592.210.000 288.519 1.387 147.303.068.841 100,00% 288.519 1.387 147.303.068.841 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 1.507 30 3.304.380.000 1.507 30 1.631.870.100 100,00% 1.507 30 1.631.870.100 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 17.124 521 13.014.240.000 17.124 521 6.657.021.200 100,00% 17.124 521 6.657.021.200 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 139.805 893 170.503.450.000 139.805 893 80.276.402.770 100,00% 139.805 893 80.276.402.770 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KARANGASEM 3.089 50 6.110.410.000 3.089 50 3.060.154.871 100,00% 3.089 50 3.060.154.871 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KARANGASEM 24.750 712 17.572.500.000 24.747 711 8.919.771.700 99,86% 24.747 711 8.919.771.700 99,86%
BOS PROV. BALI / KAB. KARANGASEM 272.765 1.768 312.617.540.000 272.765 1.768 148.886.201.578 100,00% 272.765 1.768 148.886.201.578 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 964 14 1.741.960.000 964 14 878.270.000 100,00% 964 14 878.270.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 18.150 493 11.979.000.000 18.150 493 6.113.084.420 100,00% 18.150 493 6.113.084.420 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 114.470 672 122.450.460.000 114.470 672 54.077.665.611 100,00% 114.470 672 54.077.665.611 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. TABANAN 1.049 32 2.192.290.000 1.049 32 1.213.697.755 100,00% 1.049 32 1.213.697.755 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. TABANAN 34.243 1.150 24.997.390.000 34.243 1.150 12.556.854.408 100,00% 34.243 1.150 12.556.854.408 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. TABANAN 222.150 1.469 262.439.750.000 222.150 1.469 125.531.812.378 100,00% 222.150 1.469 125.531.812.378 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KOTA DENPASAR 3.625 36 6.278.760.000 3.625 36 2.728.824.600 100,00% 3.625 36 2.728.824.600 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KOTA DENPASAR 44.776 680 31.790.960.000 44.763 679 15.773.480.200 99,85% 44.763 679 15.773.480.200 99,85%
BOS PROV. BALI / KOTA DENPASAR 512.678 1.272 584.050.520.000 512.678 1.272 261.736.513.262 100,00% 512.678 1.272 261.736.513.262 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 20.816 156 35.193.100.000 20.816 156 16.261.800.000 100,00% 20.816 156 16.261.800.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 128.877 3.488 77.326.200.000 128.877 3.488 40.159.800.000 100,00% 128.877 3.488 40.159.800.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 905.506 4.763 861.458.400.000 905.506 4.763 402.395.628.506 100,00% 905.506 4.763 402.395.628.506 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 30.708 207 51.284.800.000 30.708 207 23.616.650.000 100,00% 30.708 207 23.616.650.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 100.176 2.998 60.105.600.000 100.176 2.998 30.717.535.200 100,00% 100.176 2.998 30.717.535.200 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 853.824 4.789 812.790.200.000 853.824 4.789 370.829.095.287 100,00% 853.824 4.789 370.829.095.287 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. SERANG 43.609 380 73.368.000.000 43.609 380 34.009.650.000 100,00% 43.609 380 34.009.650.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. SERANG 164.704 4.335 98.822.400.000 164.693 4.334 49.488.886.800 99,98% 164.693 4.334 49.488.886.800 99,98%
BOS PROV. BANTEN / KAB. SERANG 1.051.312 4.251 998.791.200.000 1.051.312 4.251 466.000.599.447 100,00% 1.051.312 4.251 466.000.599.447 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 48.196 359 81.103.870.000 48.193 358 37.112.862.700 99,72% 48.193 358 37.112.862.700 99,72%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 191.748 5.384 116.966.280.000 191.705 5.377 58.553.979.119 99,87% 191.705 5.377 58.553.979.119 99,87%
BOS PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 2.089.935 6.463 2.017.940.250.000 2.089.935 6.463 945.807.060.824 100,00% 2.089.935 6.463 945.807.060.824 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 6.472 95 10.672.850.000 6.472 95 5.193.627.000 100,00% 6.472 95 5.193.627.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 47.138 1.171 28.754.180.000 47.138 1.171 14.473.615.000 100,00% 47.138 1.171 14.473.615.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 313.486 1.064 304.806.120.000 313.486 1.064 139.862.354.800 100,00% 313.486 1.064 139.862.354.800 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA SERANG 23.408 172 39.294.500.000 23.408 172 18.404.946.000 100,00% 23.408 172 18.404.946.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA SERANG 55.965 1.689 33.579.000.000 55.954 1.687 16.917.340.400 99,88% 55.954 1.687 16.917.340.400 99,88%
BOS PROV. BANTEN / KOTA SERANG 502.012 1.503 478.519.200.000 502.012 1.503 222.243.043.000 100,00% 502.012 1.503 222.243.043.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 13.107 172 22.672.420.000 13.107 172 11.410.460.000 100,00% 13.107 172 11.410.460.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 84.590 2.362 54.137.600.000 84.584 2.361 27.222.220.000 99,96% 84.584 2.361 27.222.220.000 99,96%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 1.002.405 2.637 1.026.285.930.000 1.002.405 2.637 470.960.184.790 100,00% 1.002.405 2.637 470.960.184.790 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 27.500 232 45.849.650.000 27.500 232 21.687.285.070 100,00% 27.500 232 21.687.285.070 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 82.596 2.125 54.513.360.000 82.560 2.121 27.304.979.088 99,81% 82.560 2.121 27.304.979.088 99,81%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 773.660 2.128 808.836.960.000 773.660 2.128 378.657.916.504 100,00% 773.660 2.128 378.657.916.504 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 1.456 36 2.454.700.000 1.456 36 1.220.900.000 100,00% 1.456 36 1.220.900.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 19.960 803 11.976.000.000 19.960 803 6.134.364.000 100,00% 19.960 803 6.134.364.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 103.219 692 100.547.700.000 103.219 692 47.236.336.326 100,00% 103.219 692 47.236.336.326 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 1.449 32 2.448.000.000 1.449 32 1.213.050.000 100,00% 1.449 32 1.213.050.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 10.891 473 6.534.600.000 10.880 472 3.465.059.100 99,79% 10.880 472 3.465.059.100 99,79%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 70.323 576 71.745.520.000 70.323 576 33.612.163.798 100,00% 70.323 576 33.612.163.798 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 3.478 31 5.817.300.000 3.478 31 2.963.100.000 100,00% 3.478 31 2.963.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 25.849 1.005 15.509.400.000 25.849 1.005 7.945.380.000 100,00% 25.849 1.005 7.945.380.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 182.667 1.418 183.460.920.000 182.667 1.418 88.976.472.493 100,00% 182.667 1.418 88.976.472.493 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 1.837 32 3.165.600.000 1.837 32 1.582.050.000 100,00% 1.837 32 1.582.050.000 100,00%
