[2025-08-28 06:00] Anda tidak mempunyai akses: /index/index - Guests
Status Pagu
Tanggal Update: 15/Aug/2025 07:46

Jenis Salur Provinsi Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOS PROV. ACEH 917.905 3.455 1.572.751.932.000 917.903 3.454 649.165.391.000 99,97% 917.903 3.454 649.165.391.000 99,97%
BOS PROV. BALI 479.164 826 899.957.370.000 479.164 826 315.148.195.331 100,00% 479.164 826 315.148.195.331 100,00%
BOS PROV. BANTEN 1.822.754 5.206 2.992.551.930.000 1.822.694 5.205 1.242.672.647.000 99,98% 1.822.694 5.205 1.242.672.647.000 99,98%
BOS PROV. BENGKULU 395.341 1.079 634.743.200.000 395.341 1.079 237.913.735.000 100,00% 395.341 1.079 237.913.735.000 100,00%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA 539.910 1.347 907.225.860.000 539.910 1.347 317.331.881.915 100,00% 539.910 1.347 317.331.881.915 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.K.I. JAKARTA 50.879 560 91.777.000.000 50.879 560 41.475.480.000 100,00% 50.879 560 41.475.480.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.K.I. JAKARTA 314.071 9.440 218.305.690.000 313.841 9.426 108.569.404.281 99,85% 313.841 9.426 108.569.404.281 99,85%
BOS PROV. D.K.I. JAKARTA 3.432.753 10.618 4.652.636.510.000 3.432.689 10.615 1.776.345.450.952 99,97% 3.432.689 10.615 1.776.345.450.952 99,97%
BOS PROV. GORONTALO 187.057 526 308.003.700.000 187.057 526 105.314.405.000 100,00% 187.057 526 105.314.405.000 100,00%
BOS PROV. JAMBI 626.809 1.789 1.017.725.009.000 626.809 1.789 393.793.884.500 100,00% 626.809 1.789 393.793.884.500 100,00%
BOS PROV. JAWA BARAT 8.245.626 19.828 14.109.698.520.000 8.244.729 19.826 5.922.071.954.000 99,99% 8.244.729 19.826 5.922.071.954.000 99,99%
BOS PROV. JAWA TENGAH 4.975.170 8.950 8.073.932.720.000 4.975.170 8.950 3.262.399.858.170 100,00% 4.975.170 8.950 3.262.399.858.170 100,00%
BOS PROV. JAWA TIMUR 6.804.215 17.451 11.762.485.680.000 6.804.108 17.448 4.840.143.615.000 99,98% 6.804.108 17.448 4.840.143.615.000 99,98%
BOS PROV. KALIMANTAN BARAT 715.165 2.343 1.292.292.155.000 715.165 2.343 507.029.561.476 100,00% 715.165 2.343 507.029.561.476 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN SELATAN 534.682 1.473 902.778.820.000 534.682 1.473 347.697.295.000 100,00% 534.682 1.473 347.697.295.000 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TENGAH 478.782 1.660 821.375.289.000 478.782 1.660 321.769.096.500 100,00% 478.782 1.660 321.769.096.500 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TIMUR 577.667 1.564 1.039.786.106.000 577.667 1.564 409.934.497.000 100,00% 577.667 1.564 409.934.497.000 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN UTARA 125.855 410 240.726.600.000 125.855 410 80.652.975.000 100,00% 125.855 410 80.652.975.000 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 232.106 533 373.891.330.000 232.106 533 131.127.155.000 100,00% 232.106 533 131.127.155.000 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN RIAU 443.950 1.085 883.167.172.000 443.948 1.084 335.595.304.000 99,91% 443.948 1.084 335.595.304.000 99,91%
BOS PROV. LAMPUNG 1.659.148 4.601 2.647.783.292.000 1.659.141 4.598 1.091.431.439.000 99,93% 1.659.141 4.598 1.091.431.439.000 99,93%
BOS PROV. MALUKU 394.146 1.665 788.678.829.000 394.146 1.665 311.726.386.500 100,00% 394.146 1.665 311.726.386.500 100,00%
BOS PROV. MALUKU UTARA 325.858 1.769 681.748.442.000 325.858 1.769 278.753.291.500 100,00% 325.858 1.769 278.753.291.500 100,00%
BOS PROV. NUSA TENGGARA BARAT 1.066.848 3.227 1.810.230.832.000 1.066.848 3.227 712.899.834.800 100,00% 1.066.848 3.227 712.899.834.800 100,00%
BOS PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 1.349.059 3.949 2.233.367.037.000 1.349.059 3.949 918.235.633.000 100,00% 1.349.059 3.949 918.235.633.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA 9.957 48 27.156.705.000 9.957 48 11.345.832.500 100,00% 9.957 48 11.345.832.500 100,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT 2.050 14 5.029.200.000 2.050 14 1.850.850.000 100,00% 2.050 14 1.850.850.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT DAYA 1.080 16 5.272.200.000 1.080 16 1.857.447.004 100,00% 1.080 16 1.857.447.004 100,00%
BOS PROV. PAPUA SELATAN 1.242 9 6.657.120.000 1.242 9 2.327.790.000 100,00% 1.242 9 2.327.790.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA TENGAH 3.620 20 20.500.450.000 3.620 20 8.003.450.000 100,00% 3.620 20 8.003.450.000 100,00%
BOS PROV. RIAU 1.020.603 2.796 1.638.193.359.000 1.020.603 2.796 655.181.821.900 100,00% 1.020.603 2.796 655.181.821.900 100,00%
BOS PROV. SULAWESI BARAT 293.545 1.101 494.528.909.000 293.545 1.101 193.713.901.000 100,00% 293.545 1.101 193.713.901.000 100,00%
BOS PROV. SULAWESI SELATAN 1.428.012 3.734 2.319.921.546.000 1.427.784 3.728 950.272.213.000 99,84% 1.427.784 3.728 950.272.213.000 99,84%
BOS PROV. SULAWESI TENGAH 571.713 1.879 943.315.810.000 571.713 1.879 379.182.835.000 100,00% 571.713 1.879 379.182.835.000 100,00%
BOS PROV. SULAWESI TENGGARA 668.628 2.519 1.135.849.717.000 668.628 2.519 465.076.189.000 100,00% 668.628 2.519 465.076.189.000 100,00%
BOS PROV. SULAWESI UTARA 511.269 1.937 932.411.980.000 511.269 1.937 371.908.480.000 100,00% 511.269 1.937 371.908.480.000 100,00%
BOS PROV. SUMATERA BARAT 1.024.084 2.665 1.690.929.863.000 1.024.069 2.664 662.910.294.908 99,96% 1.024.069 2.664 662.910.294.908 99,96%
BOS PROV. SUMATERA SELATAN 1.681.102 4.164 2.613.033.074.000 1.681.101 4.163 1.078.715.749.500 99,98% 1.681.101 4.163 1.078.715.749.500 99,98%
BOS PROV. SUMATERA UTARA 2.507.976 7.233 4.074.558.363.000 2.507.945 7.230 1.658.166.403.100 99,96% 2.507.945 7.230 1.658.166.403.100 99,96%
Jenis Salur Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 2.061 28 3.729.590.000 2.061 28 1.548.565.000 100,00% 2.061 28 1.548.565.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 19.579 724 12.438.545.000 19.579 724 6.270.076.700 100,00% 19.579 724 6.270.076.700 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 124.995 1.106 137.100.252.000 124.995 1.106 60.559.885.859 100,00% 124.995 1.106 60.559.885.859 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 775 7 1.341.700.000 775 7 660.050.000 100,00% 775 7 660.050.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 25.593 710 15.355.800.000 25.593 710 7.591.060.000 100,00% 25.593 710 7.591.060.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 101.171 771 102.217.960.000 101.171 771 45.982.278.636 100,00% 101.171 771 45.982.278.636 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 5.654 67 9.723.300.000 5.654 67 4.624.474.000 100,00% 5.654 67 4.624.474.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 41.996 1.187 25.230.468.000 41.996 1.187 12.544.207.170 100,00% 41.996 1.187 12.544.207.170 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 226.708 1.485 229.495.976.000 226.708 1.485 105.137.513.340 100,00% 226.708 1.485 105.137.513.340 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 7.321 41 12.477.600.000 7.321 41 5.361.400.000 100,00% 7.321 41 5.361.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 20.058 835 12.299.570.000 20.058 835 6.148.427.200 100,00% 20.058 835 6.148.427.200 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 66.193 683 69.890.900.000 66.193 683 32.644.928.807 100,00% 66.193 683 32.644.928.807 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 1.175 15 1.927.400.000 1.175 15 812.221.732 100,00% 1.175 15 812.221.732 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 32.145 985 20.378.948.000 32.145 985 10.143.556.000 100,00% 32.145 985 10.143.556.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 141.595 1.312 151.739.558.000 141.595 1.312 70.856.733.200 100,00% 141.595 1.312 70.856.733.200 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 426 16 754.270.000 426 16 307.295.000 100,00% 426 16 307.295.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 19.087 509 13.549.115.000 19.087 509 6.703.946.500 100,00% 19.087 509 6.703.946.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 124.769 771 130.181.251.000 124.769 771 58.055.562.200 100,00% 124.769 771 58.055.562.200 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 2.798 58 4.778.900.000 2.798 58 2.291.100.000 100,00% 2.798 58 2.291.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 23.325 722 13.995.000.000 23.325 722 6.869.400.000 100,00% 23.325 722 6.869.400.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 202.049 1.174 194.769.900.000 202.049 1.174 89.095.950.000 100,00% 163.424 928 71.711.350.000 79,05%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 367 17 674.260.000 349 16 436.120.000 94,12% 349 16 436.120.000 94,12%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 22.794 887 14.671.260.000 22.680 881 7.290.267.000 99,32% 22.680 881 7.290.267.000 99,32%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 140.436 1.307 148.052.160.000 140.436 1.307 67.474.314.200 100,00% 140.436 1.307 67.474.314.200 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 4.939 87 8.516.900.000 4.939 87 3.954.650.000 100,00% 4.939 87 3.954.650.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 34.967 946 21.973.544.000 34.967 946 10.983.172.000 100,00% 34.967 946 10.983.172.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 180.013 1.257 183.489.768.000 180.013 1.257 82.425.123.000 100,00% 180.013 1.257 82.425.123.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 21.136 137 37.625.930.000 21.136 137 18.287.365.000 100,00% 21.136 137 18.287.365.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 47.800 1.281 30.031.010.000 47.800 1.281 14.956.314.400 100,00% 47.800 1.281 14.956.314.400 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 321.892 1.942 334.755.048.000 321.892 1.942 147.476.670.000 100,00% 321.892 1.942 147.476.670.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 22.686 189 39.844.210.000 22.365 181 18.555.284.000 95,77% 22.365 181 18.555.284.000 95,77%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 63.954 1.848 45.175.163.000 63.954 1.848 22.515.175.970 100,00% 63.954 1.848 22.515.175.970 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 425.134 2.567 432.516.098.000 425.134 2.567 198.007.222.000 100,00% 425.134 2.567 198.007.222.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 2.265 24 3.797.100.000 2.265 24 1.683.150.000 100,00% 2.265 24 1.683.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 20.718 755 13.116.463.000 20.718 755 6.489.755.290 100,00% 20.718 755 6.489.755.290 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 125.765 982 132.600.958.000 125.765 982 59.540.564.000 100,00% 125.765 982 59.540.564.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 14.887 112 28.224.710.000 14.887 112 13.527.105.000 100,00% 14.887 112 13.527.105.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 47.047 1.350 31.403.120.000 47.047 1.350 15.427.071.900 100,00% 47.047 1.350 15.427.071.900 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 287.643 1.688 307.029.874.000 287.643 1.688 135.233.619.524 100,00% 287.643 1.688 135.233.619.524 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 495 25 1.098.080.000 495 25 513.180.000 100,00% 495 25 513.180.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 11.163 281 7.675.434.000 11.163 281 3.803.860.800 100,00% 11.163 281 3.803.860.800 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 70.889 644 78.878.606.000 70.889 644 37.123.360.000 100,00% 70.889 644 37.123.360.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 1.456 35 2.648.440.000 1.456 35 1.239.523.260 100,00% 1.456 35 1.239.523.260 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 20.641 698 13.756.240.000 20.641 698 6.755.767.033 100,00% 20.641 698 6.755.767.033 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 123.666 946 134.126.808.000 123.666 946 60.276.553.289 100,00% 123.666 946 60.276.553.289 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE 1.931 26 3.373.000.000 1.931 26 1.437.600.000 100,00% 1.931 26 1.437.600.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE 26.759 764 16.157.656.000 26.759 764 8.006.411.000 100,00% 26.759 764 8.006.411.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE 235.654 1.775 236.594.480.000 235.654 1.775 109.396.218.800 100,00% 235.654 1.775 109.396.218.800 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 1.844 30 3.150.500.000 1.844 30 1.542.850.000 100,00% 1.844 30 1.542.850.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 17.769 584 10.745.396.000 17.769 584 5.272.756.046 100,00% 17.769 584 5.272.756.046 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 95.209 679 95.344.960.000 95.209 679 42.448.283.000 100,00% 95.209 679 42.448.283.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 101 4 190.500.000 101 4 83.610.000 100,00% 101 4 83.610.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 8.266 384 5.386.760.000 8.266 384 2.698.590.993 100,00% 8.266 384 2.698.590.993 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 69.981 797 80.497.100.000 69.981 797 36.912.025.000 100,00% 69.981 797 36.912.025.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 6.477 26 11.457.530.000 6.477 26 4.994.755.000 100,00% 6.477 26 4.994.755.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 34.832 728 22.640.800.000 34.832 728 11.178.372.711 100,00% 34.832 728 11.178.372.711 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 215.947 703 228.612.720.000 215.947 703 94.323.960.000 100,00% 215.947 703 94.323.960.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LANGSA 6.732 45 11.276.100.000 6.732 45 5.427.100.000 100,00% 6.732 45 5.427.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LANGSA 22.931 476 13.758.600.000 22.931 476 6.826.200.000 100,00% 22.931 476 6.826.200.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LANGSA 124.228 547 120.544.000.000 124.228 547 50.584.392.500 100,00% 124.228 547 50.584.392.500 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 1.300 11 1.955.220.000 1.300 11 995.420.000 100,00% 1.300 11 995.420.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 16.511 439 10.401.930.000 16.511 439 5.179.815.000 100,00% 16.511 439 5.179.815.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 141.601 550 142.772.710.000 141.601 550 62.249.179.267 100,00% 141.601 550 62.249.179.267 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SABANG 618 6 1.193.460.000 618 6 530.670.000 100,00% 618 6 530.670.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SABANG 4.615 169 3.138.200.000 4.608 168 1.591.698.545 99,41% 4.608 168 1.591.698.545 99,41%
BOS PROV. ACEH / KOTA SABANG 25.308 174 27.408.290.000 25.308 174 12.614.236.000 100,00% 25.308 174 12.614.236.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 1.522 34 2.603.400.000 1.522 34 1.248.500.000 100,00% 1.522 34 1.248.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 20.342 546 12.770.347.000 20.326 544 6.424.396.000 99,63% 20.326 544 6.424.396.000 99,63%
BOS PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 98.486 631 98.930.004.000 98.486 631 42.884.595.700 100,00% 98.486 631 42.884.595.700 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BADUNG 3.565 45 6.681.220.000 3.565 45 3.221.346.584 100,00% 3.565 45 3.221.346.584 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BADUNG 53.835 1.071 40.914.600.000 53.834 1.070 20.050.704.136 99,91% 53.834 1.070 20.050.704.136 99,91%
BOS PROV. BALI / KAB. BADUNG 460.534 1.740 565.595.010.000 460.534 1.740 250.980.112.815 100,00% 460.534 1.740 250.980.112.815 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BANGLI 105 11 216.300.000 105 11 99.750.000 100,00% 105 11 99.750.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BANGLI 14.389 449 10.072.300.000 14.382 448 5.024.400.000 99,78% 14.382 448 5.024.400.000 99,78%
BOS PROV. BALI / KAB. BANGLI 165.816 956 188.885.220.000 165.816 956 85.696.035.389 100,00% 165.816 956 85.696.035.389 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BULELENG 2.728 45 5.385.720.000 2.728 45 2.598.211.392 100,00% 2.728 45 2.598.211.392 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BULELENG 42.724 1.043 30.761.280.000 42.724 1.043 15.326.983.800 100,00% 42.724 1.043 15.326.983.800 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. BULELENG 564.645 2.848 664.013.640.000 564.645 2.848 296.587.466.973 100,00% 564.645 2.848 296.587.466.973 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. GIANYAR 795 28 1.467.120.000 795 28 739.569.200 100,00% 795 28 739.569.200 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. GIANYAR 44.452 890 30.671.880.000 44.452 890 15.069.601.142 100,00% 44.452 890 15.069.601.142 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. GIANYAR 347.003 1.540 390.321.260.000 347.003 1.540 172.592.483.513 100,00% 347.003 1.540 172.592.483.513 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 798 21 1.724.460.000 798 21 834.717.200 100,00% 798 21 834.717.200 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 17.740 514 13.482.400.000 17.740 514 6.729.567.610 100,00% 17.740 514 6.729.567.610 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 185.541 1.061 229.115.740.000 185.541 1.061 105.147.589.598 100,00% 185.541 1.061 105.147.589.598 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 2.875 44 5.674.690.000 2.875 44 2.653.765.880 100,00% 2.875 44 2.653.765.880 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 24.574 704 17.447.540.000 24.574 704 8.578.705.222 100,00% 24.574 704 8.578.705.222 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 341.056 2.032 394.300.000.000 341.056 2.032 179.773.670.306 100,00% 341.056 2.032 179.773.670.306 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 685 10 1.239.590.000 685 10 599.930.440 100,00% 685 10 599.930.440 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 21.213 508 14.000.580.000 21.213 508 6.698.653.746 100,00% 21.213 508 6.698.653.746 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 156.317 856 168.697.870.000 156.317 856 72.334.748.441 100,00% 156.317 856 72.334.748.441 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. TABANAN 739 25 1.559.410.000 739 25 778.505.486 100,00% 739 25 778.505.486 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. TABANAN 35.747 1.174 26.095.310.000 35.747 1.174 12.933.353.982 100,00% 35.747 1.174 12.933.353.982 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. TABANAN 269.659 1.649 321.424.650.000 269.659 1.649 147.559.545.078 100,00% 269.659 1.649 147.559.545.078 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KOTA DENPASAR 8.782 49 15.540.560.000 8.766 48 6.761.646.700 97,96% 8.766 48 6.761.646.700 97,96%
BOP_PAUD PROV. BALI / KOTA DENPASAR 63.925 1.000 45.386.750.000 63.925 1.000 22.214.144.950 100,00% 63.925 1.000 22.214.144.950 100,00%
BOS PROV. BALI / KOTA DENPASAR 617.064 1.538 705.776.160.000 617.064 1.538 309.080.657.840 100,00% 617.064 1.538 309.080.657.840 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 18.939 152 32.735.700.000 18.939 152 15.697.490.000 100,00% 18.939 152 15.697.490.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 129.914 3.273 82.515.435.000 129.914 3.273 41.227.417.500 100,00% 129.914 3.273 41.227.417.500 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 1.011.767 5.164 971.713.739.000 1.011.767 5.164 427.467.837.638 100,00% 1.011.767 5.164 427.467.837.638 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 26.546 180 44.453.400.000 26.546 180 20.080.750.000 100,00% 26.546 180 20.080.750.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 104.434 3.091 64.542.261.000 104.434 3.091 32.142.632.944 100,00% 104.434 3.091 32.142.632.944 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 935.183 5.326 895.635.299.000 935.183 5.326 397.012.798.005 100,00% 935.183 5.326 397.012.798.005 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. SERANG 40.667 331 68.793.400.000 40.667 331 31.119.153.974 100,00% 40.667 331 31.119.153.974 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. SERANG 164.142 4.366 98.485.200.000 164.142 4.366 49.258.880.082 100,00% 164.142 4.366 49.258.880.082 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. SERANG 1.134.227 4.567 1.078.105.300.000 1.134.227 4.567 485.174.751.279 100,00% 1.134.227 4.567 485.174.751.279 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 33.175 321 55.800.800.000 33.175 321 25.595.378.150 100,00% 33.175 321 25.595.378.150 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 196.598 5.574 119.924.780.000 196.486 5.564 59.552.672.354 99,82% 196.486 5.564 59.552.672.354 99,82%
BOS PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 2.277.090 7.073 2.202.016.300.000 2.277.090 7.073 1.004.848.196.130 100,00% 2.277.090 7.073 1.004.848.196.130 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 5.712 69 9.286.790.000 5.712 69 4.205.230.000 100,00% 5.712 69 4.205.230.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 50.306 1.183 30.686.660.000 50.306 1.183 15.116.545.000 100,00% 50.306 1.183 15.116.545.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 363.720 1.234 354.818.800.000 363.464 1.232 151.127.927.588 99,84% 363.464 1.232 151.127.927.588 99,84%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA SERANG 21.752 161 36.602.200.000 21.752 161 16.999.450.000 100,00% 21.752 161 16.999.450.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA SERANG 60.153 1.721 36.091.800.000 60.121 1.718 17.930.436.000 99,83% 60.121 1.718 17.930.436.000 99,83%
BOS PROV. BANTEN / KOTA SERANG 548.011 1.703 522.842.300.000 547.992 1.701 233.497.532.896 99,88% 547.992 1.701 233.497.532.896 99,88%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 13.694 173 23.384.390.000 13.680 172 10.876.660.000 99,42% 13.680 172 10.876.660.000 99,42%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 91.688 2.454 58.680.320.000 91.614 2.449 29.346.600.000 99,80% 91.614 2.449 29.346.600.000 99,80%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 1.197.506 3.109 1.232.104.260.000 1.197.506 3.109 528.814.844.494 100,00% 1.197.506 3.109 528.814.844.494 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 29.092 200 48.834.640.000 29.092 200 21.252.350.095 100,00% 29.092 200 21.252.350.095 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 90.032 2.255 59.421.120.000 90.032 2.255 29.470.028.534 100,00% 90.032 2.255 29.470.028.534 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 965.572 2.556 1.018.707.000.000 965.572 2.556 456.451.109.760 100,00% 965.572 2.556 456.451.109.760 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 1.680 42 2.871.200.000 1.680 42 1.166.100.000 100,00% 1.680 42 1.166.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 23.772 892 14.263.200.000 23.772 892 7.021.410.000 100,00% 23.772 892 7.021.410.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 118.619 789 115.794.100.000 118.619 789 51.860.829.584 100,00% 118.619 789 51.860.829.584 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 1.430 45 2.425.600.000 1.430 45 1.239.000.000 100,00% 1.430 45 1.239.000.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 10.757 459 6.519.936.000 10.757 459 3.306.850.000 100,00% 10.757 459 3.306.850.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 89.860 682 91.812.880.000 89.860 682 41.417.576.897 100,00% 89.860 682 41.417.576.897 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 5.295 31 9.065.000.000 5.295 31 3.475.100.000 100,00% 5.295 31 3.475.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 28.739 1.124 17.301.832.000 28.739 1.124 8.574.212.000 100,00% 28.739 1.124 8.574.212.000 100,00%
