[2025-08-12 12:54] Anda tidak mempunyai akses: /index/index - Guests
Status Pagu
Tanggal Update: 31/Jan/2025 15:35

Jenis Salur Provinsi Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOS PROV. ACEH 197.092 830 338.667.219.000 196.865 825 169.128.029.500 99,40% 195.513 811 167.598.577.500 97,71%
BOS PROV. BALI 187.281 328 352.999.250.000 187.029 325 176.258.118.731 99,09% 186.994 324 176.224.970.000 98,78%
BOS PROV. BANTEN 467.498 1.400 763.973.356.000 467.257 1.396 381.662.650.500 99,71% 463.135 1.361 377.986.018.000 97,21%
BOS PROV. BENGKULU 84.138 270 135.829.010.000 84.138 270 67.914.505.000 100,00% 83.781 264 67.410.540.000 97,78%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA 157.538 458 267.602.380.000 157.483 457 133.753.596.915 99,78% 155.043 446 131.751.120.000 97,38%
BOP_KESETARAAN PROV. D.K.I. JAKARTA 23.316 251 42.788.980.000 23.284 249 21.356.855.000 99,20% 23.264 248 21.351.450.000 98,80%
BOP_PAUD PROV. D.K.I. JAKARTA 111.548 3.431 77.742.370.000 110.528 3.377 38.510.367.950 98,43% 110.418 3.372 38.480.355.000 98,28%
BOS PROV. D.K.I. JAKARTA 1.385.400 4.004 1.817.087.440.000 1.385.165 3.996 908.368.588.276 99,80% 1.381.350 3.987 905.969.900.000 99,58%
BOS PROV. GORONTALO 47.003 138 77.482.510.000 47.003 138 38.741.255.000 100,00% 33.284 102 27.483.685.000 73,91%
BOS PROV. JAMBI 131.255 452 214.411.498.000 131.244 451 107.196.949.000 99,78% 125.215 422 102.124.443.500 93,36%
BOS PROV. JAWA BARAT 1.881.042 4.991 3.207.655.340.000 1.878.988 4.979 1.601.842.480.000 99,76% 1.847.357 4.848 1.574.985.810.000 97,13%
BOS PROV. JAWA TENGAH 1.302.040 2.569 2.118.194.140.000 1.301.964 2.566 1.058.959.641.170 99,88% 1.301.318 2.564 1.058.519.470.000 99,81%
BOS PROV. JAWA TIMUR 1.344.674 3.994 2.331.700.340.000 1.344.483 3.989 1.165.610.485.000 99,87% 1.330.464 3.927 1.152.752.020.000 98,32%
BOS PROV. KALIMANTAN BARAT 208.724 732 381.222.697.000 207.652 725 189.707.230.300 99,04% 205.900 701 188.119.973.500 95,77%
BOS PROV. KALIMANTAN SELATAN 129.104 359 215.239.965.000 129.104 359 107.619.982.500 100,00% 129.019 358 107.550.707.500 99,72%
BOS PROV. KALIMANTAN TENGAH 98.158 413 170.601.013.000 98.158 413 85.300.506.500 100,00% 97.274 402 84.279.571.500 97,34%
BOS PROV. KALIMANTAN TIMUR 170.204 481 305.927.674.000 170.136 480 152.904.677.000 99,79% 169.047 468 151.856.007.000 97,30%
BOS PROV. KALIMANTAN UTARA 31.033 108 59.207.700.000 10.540 62 10.674.600.000 57,41% 10.518 61 10.653.480.000 56,48%
BOS PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 59.218 143 95.741.290.000 59.218 143 47.870.645.000 100,00% 59.218 143 47.870.645.000 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN RIAU 99.887 288 199.623.598.000 99.832 284 99.759.199.000 98,61% 98.052 271 97.936.734.000 94,10%
BOS PROV. LAMPUNG 329.474 1.041 526.641.078.000 329.403 1.036 263.232.794.000 99,52% 329.370 1.035 263.232.794.000 99,42%
BOS PROV. MALUKU 87.257 426 176.523.806.000 87.257 426 88.261.903.000 100,00% 87.257 426 88.261.903.000 100,00%
BOS PROV. MALUKU UTARA 61.553 403 131.002.132.000 61.538 402 65.485.316.000 99,75% 61.538 402 65.485.316.000 99,75%
BOS PROV. NUSA TENGGARA BARAT 188.656 762 321.800.464.000 188.563 759 160.824.272.000 99,61% 188.286 758 160.591.592.000 99,48%
BOS PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 297.738 1.015 495.437.539.000 297.646 1.013 247.621.111.500 99,80% 294.643 1.000 245.269.579.500 98,52%
BOS PROV. PAPUA 2.190 12 5.949.735.000 589 7 1.422.325.000 58,33% 417 5 1.037.925.000 41,67%
BOS PROV. PAPUA BARAT 555 3 1.147.800.000 62 1 130.200.000 33,33% 62 1 130.200.000 33,33%
BOS PROV. PAPUA BARAT DAYA 270 4 1.318.050.000 210 3 538.725.000 75,00% 210 3 538.725.000 75,00%
BOS PROV. PAPUA SELATAN 138 1 739.680.000 138 1 369.840.000 100,00% 138 1 369.840.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA TENGAH 690 3 4.398.750.000 690 3 2.199.375.000 100,00% 690 3 2.199.375.000 100,00%
BOS PROV. RIAU 287.124 832 460.780.674.000 287.122 831 230.272.843.400 99,88% 282.774 799 226.528.182.000 96,03%
BOS PROV. SULAWESI BARAT 54.776 243 93.474.985.000 54.567 241 46.560.887.500 99,18% 7.005 85 6.762.551.000 34,98%
BOS PROV. SULAWESI SELATAN 346.449 1.084 567.833.330.000 346.101 1.075 283.648.045.000 99,17% 336.253 1.037 275.789.300.000 95,66%
BOS PROV. SULAWESI TENGAH 120.163 450 198.527.510.000 120.163 450 99.263.755.000 100,00% 119.410 441 98.657.220.000 98,00%
BOS PROV. SULAWESI TENGGARA 126.796 565 218.964.203.000 126.796 565 109.482.101.500 100,00% 126.796 565 109.482.101.500 100,00%
BOS PROV. SULAWESI UTARA 104.495 455 191.065.790.000 104.311 448 95.373.450.000 98,46% 104.311 448 95.373.450.000 98,46%
BOS PROV. SUMATERA BARAT 250.421 740 416.627.808.000 250.189 733 208.064.484.000 99,05% 237.603 670 196.945.149.000 90,54%
BOS PROV. SUMATERA SELATAN 344.345 944 536.270.276.000 344.300 942 268.077.325.500 99,79% 342.197 920 266.418.688.000 97,46%
BOS PROV. SUMATERA UTARA 671.569 2.024 1.093.064.216.000 666.395 2.002 542.215.335.500 98,91% 660.640 1.983 537.304.040.500 97,97%
Jenis Salur Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 883 12 1.598.870.000 883 12 637.405.000 100,00% 883 12 637.405.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 15.352 562 9.672.275.000 15.352 562 4.907.237.500 100,00% 15.352 562 4.907.237.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 106.212 921 116.361.912.000 106.212 921 50.848.391.000 100,00% 106.212 921 50.848.391.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 313 3 541.100.000 313 3 270.550.000 100,00% 313 3 270.550.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 16.238 429 9.742.800.000 16.238 429 4.816.500.000 100,00% 16.238 429 4.816.500.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 76.016 584 76.527.360.000 76.016 584 33.702.750.000 100,00% 76.016 584 33.702.750.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 2.800 39 4.816.900.000 2.800 39 2.227.100.000 100,00% 2.800 39 2.227.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 31.076 836 18.678.468.000 31.076 836 9.277.134.000 100,00% 31.076 836 9.277.134.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 178.091 1.132 180.384.348.000 178.091 1.132 81.285.614.000 100,00% 178.091 1.132 81.285.614.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 5.139 31 8.787.800.000 5.139 31 3.572.350.000 100,00% 5.139 31 3.572.350.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 18.617 764 11.389.320.000 18.617 764 5.694.660.000 100,00% 18.617 764 5.694.660.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 54.198 599 56.935.980.000 54.198 599 26.180.860.000 100,00% 54.198 599 26.180.860.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 619 9 1.024.000.000 619 9 443.500.000 100,00% 619 9 443.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 18.729 581 11.896.586.000 18.729 581 5.935.093.000 100,00% 18.729 581 5.935.093.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 105.096 963 113.002.620.000 105.096 963 52.523.389.000 100,00% 105.096 963 52.523.389.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 146 6 258.410.000 146 6 129.205.000 100,00% 146 6 129.205.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 16.720 433 12.047.555.000 16.720 433 5.977.757.500 100,00% 16.720 433 5.977.757.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 89.427 543 92.983.873.000 89.427 543 40.634.339.000 100,00% 89.427 543 40.634.339.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 1.760 39 3.004.400.000 1.760 39 1.477.650.000 100,00% 1.760 39 1.477.650.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 21.076 624 12.645.600.000 21.076 624 6.210.300.000 100,00% 21.076 624 6.210.300.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 163.424 928 158.143.200.000 163.424 928 71.711.350.000 100,00% 163.424 928 71.711.350.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 283 15 514.660.000 265 14 366.680.000 93,33% 265 14 366.680.000 93,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 21.551 829 13.888.170.000 21.437 823 6.901.785.000 99,28% 21.437 823 6.901.785.000 99,28%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 114.309 1.075 120.210.894.000 114.309 1.075 54.756.938.000 100,00% 114.309 1.075 54.756.938.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 2.671 45 4.617.300.000 2.671 45 2.278.450.000 100,00% 2.671 45 2.278.450.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 27.493 725 17.346.716.000 27.493 725 8.669.758.000 100,00% 27.493 725 8.669.758.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 171.065 1.196 174.202.168.000 171.065 1.196 78.247.852.000 100,00% 171.065 1.196 78.247.852.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 10.239 71 18.275.980.000 10.239 71 8.894.590.000 100,00% 10.239 71 8.894.590.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 35.931 933 22.493.625.000 35.931 933 11.254.545.300 100,00% 35.931 933 11.254.545.300 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 304.754 1.813 317.258.600.000 304.754 1.813 139.264.528.000 100,00% 304.754 1.813 139.264.528.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 9.873 96 17.421.770.000 9.552 88 8.159.180.000 91,67% 9.552 88 8.159.180.000 91,67%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 52.336 1.473 36.718.912.000 52.336 1.473 18.315.476.000 100,00% 52.336 1.473 18.315.476.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 367.971 2.240 373.290.833.000 367.971 2.240 170.477.683.000 100,00% 367.971 2.240 170.477.683.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 1.409 14 2.367.300.000 1.409 14 1.043.250.000 100,00% 1.409 14 1.043.250.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 17.957 639 11.174.094.000 17.957 639 5.523.747.000 100,00% 17.957 639 5.523.747.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 121.585 951 128.263.278.000 121.585 951 57.433.504.000 100,00% 121.585 951 57.433.504.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 7.605 63 14.279.810.000 7.605 63 6.762.055.000 100,00% 7.605 63 6.762.055.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 35.262 996 23.554.935.000 35.262 996 11.628.152.500 100,00% 35.262 996 11.628.152.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 252.110 1.456 268.871.822.000 252.110 1.456 117.110.532.000 100,00% 252.110 1.456 117.110.532.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 297 13 708.520.000 297 13 354.260.000 100,00% 297 13 354.260.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 10.061 240 6.937.094.000 10.061 240 3.434.932.000 100,00% 10.061 240 3.434.932.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 60.344 555 67.528.256.000 60.344 555 31.679.548.000 100,00% 60.344 555 31.679.548.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 599 14 1.092.380.000 599 14 578.460.200 100,00% 599 14 578.460.200 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 10.556 348 6.979.115.000 10.556 348 3.490.714.500 100,00% 10.556 348 3.490.714.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 88.633 656 95.908.324.000 88.633 656 42.190.471.200 100,00% 88.633 656 42.190.471.200 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE 914 13 1.597.100.000 914 13 599.150.000 100,00% 914 13 599.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE 15.459 450 9.352.092.000 15.459 450 4.676.046.000 100,00% 15.459 450 4.676.046.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE 144.112 1.079 144.801.942.000 144.112 1.079 65.823.283.000 100,00% 144.112 1.079 65.823.283.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 1.308 18 2.231.900.000 1.308 18 1.115.950.000 100,00% 1.308 18 1.115.950.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 10.625 355 6.416.998.000 10.625 355 3.148.199.000 100,00% 10.625 355 3.148.199.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 87.573 635 87.858.680.000 87.573 635 39.007.720.000 100,00% 87.573 635 39.007.720.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 43 2 81.180.000 43 2 40.590.000 100,00% 43 2 40.590.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 4.322 195 2.823.160.000 4.322 195 1.444.105.000 100,00% 4.322 195 1.444.105.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 48.869 561 56.226.380.000 48.869 561 25.584.090.000 100,00% 48.869 561 25.584.090.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 3.399 14 6.087.510.000 3.399 14 2.362.125.000 100,00% 3.399 14 2.362.125.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 25.502 507 16.576.300.000 25.502 507 8.161.925.000 100,00% 25.502 507 8.161.925.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 160.224 497 169.966.960.000 160.224 497 69.200.660.000 100,00% 160.224 497 69.200.660.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LANGSA 2.557 20 4.260.600.000 2.557 20 2.086.200.000 100,00% 2.557 20 2.086.200.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LANGSA 21.813 448 13.087.800.000 21.813 448 6.490.800.000 100,00% 21.813 448 6.490.800.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LANGSA 121.169 526 117.716.100.000 121.169 526 49.385.300.000 100,00% 121.169 526 49.385.300.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 672 7 1.022.380.000 672 7 536.320.000 100,00% 672 7 536.320.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 12.111 306 7.629.930.000 12.111 306 3.800.865.000 100,00% 12.111 306 3.800.865.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 123.527 473 125.030.930.000 123.527 473 53.761.590.000 100,00% 123.527 473 53.761.590.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SABANG 206 2 397.820.000 206 2 198.910.000 100,00% 206 2 198.910.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SABANG 3.778 131 2.569.040.000 3.771 130 1.308.780.000 99,24% 3.771 130 1.308.780.000 99,24%
BOS PROV. ACEH / KOTA SABANG 20.086 139 21.799.640.000 20.086 139 9.952.790.000 100,00% 20.086 139 9.952.790.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 804 20 1.377.600.000 804 20 683.600.000 100,00% 804 20 683.600.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 14.129 370 8.931.161.000 14.113 368 4.496.859.000 99,46% 14.113 368 4.496.859.000 99,46%
BOS PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 85.542 526 85.845.596.000 85.542 526 36.919.568.000 100,00% 85.542 526 36.919.568.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BADUNG 1.327 18 2.452.240.000 1.327 18 1.205.655.000 100,00% 1.327 18 1.205.655.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BADUNG 39.487 824 30.010.120.000 39.486 823 14.762.819.071 99,88% 39.486 823 14.762.819.071 99,88%
BOS PROV. BALI / KAB. BADUNG 234.295 1.032 284.533.800.000 234.295 1.032 114.663.589.782 100,00% 234.295 1.032 114.663.589.782 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BANGLI 49 5 100.800.000 49 5 50.400.000 100,00% 49 5 50.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BANGLI 12.468 377 8.727.600.000 12.461 376 4.353.850.000 99,73% 12.461 376 4.353.850.000 99,73%
BOS PROV. BALI / KAB. BANGLI 101.508 560 116.372.890.000 101.508 560 49.985.789.382 100,00% 101.508 560 49.985.789.382 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BULELENG 1.690 31 3.258.600.000 1.690 31 1.598.700.000 100,00% 1.690 31 1.598.700.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BULELENG 40.768 972 29.352.960.000 40.768 972 14.615.400.000 100,00% 40.768 972 14.615.400.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. BULELENG 304.220 1.585 356.054.880.000 304.220 1.585 144.593.340.000 100,00% 304.220 1.585 144.593.340.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. GIANYAR 613 18 1.107.960.000 613 18 568.710.000 100,00% 613 18 568.710.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. GIANYAR 33.875 660 23.373.750.000 33.875 660 11.463.765.000 100,00% 33.875 660 11.463.765.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. GIANYAR 230.149 1.173 253.786.660.000 230.149 1.173 107.034.885.000 100,00% 230.149 1.173 107.034.885.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 322 9 694.900.000 322 9 400.210.000 100,00% 322 9 400.210.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 15.860 456 12.053.600.000 15.860 456 6.026.800.000 100,00% 15.860 456 6.026.800.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 60.491 338 75.031.240.000 60.491 338 28.825.520.000 100,00% 60.491 338 28.825.520.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 1.637 20 3.165.070.000 1.637 20 1.629.125.000 100,00% 1.637 20 1.629.125.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 21.851 617 15.514.210.000 21.851 617 7.613.600.000 100,00% 21.851 617 7.613.600.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 201.190 1.370 228.383.800.000 201.190 1.370 98.265.960.000 100,00% 201.190 1.370 98.265.960.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 279 4 497.750.000 279 4 248.875.000 100,00% 279 4 248.875.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 18.326 421 12.095.160.000 18.326 421 5.807.280.000 100,00% 18.326 421 5.807.280.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 87.709 542 92.761.570.000 87.709 542 36.816.305.000 100,00% 87.709 542 36.816.305.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. TABANAN 249 9 525.670.000 249 9 311.755.000 100,00% 249 9 311.755.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. TABANAN 10.007 337 7.305.110.000 10.007 337 3.626.335.700 100,00% 10.007 337 3.626.335.700 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. TABANAN 103.322 611 125.015.450.000 103.322 611 49.895.375.000 100,00% 103.322 611 49.895.375.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KOTA DENPASAR 4.241 27 7.539.910.000 4.225 26 3.022.765.000 96,30% 4.225 26 3.022.765.000 96,30%
BOP_PAUD PROV. BALI / KOTA DENPASAR 44.936 710 31.904.560.000 44.936 710 15.549.162.850 100,00% 44.936 710 15.549.162.850 100,00%
BOS PROV. BALI / KOTA DENPASAR 264.308 651 301.115.600.000 264.308 651 112.470.251.850 100,00% 264.308 651 112.470.251.850 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 11.336 94 19.459.400.000 11.336 94 9.421.990.000 100,00% 11.336 94 9.421.990.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 125.998 3.173 80.165.835.000 125.998 3.173 40.081.717.500 100,00% 125.998 3.173 40.081.717.500 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 901.150 4.595 865.581.259.000 901.150 4.595 379.215.768.000 100,00% 901.150 4.595 379.215.768.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 16.846 107 27.885.000.000 16.846 107 12.147.800.000 100,00% 16.846 107 12.147.800.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 91.747 2.685 56.672.553.000 91.747 2.685 28.317.111.000 100,00% 91.747 2.685 28.317.111.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 674.194 3.798 647.836.812.000 674.194 3.798 277.358.986.000 100,00% 674.194 3.798 277.358.986.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. SERANG 17.986 159 30.376.200.000 17.986 159 13.022.000.000 100,00% 17.986 159 13.022.000.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. SERANG 141.647 3.758 84.988.200.000 141.647 3.758 42.526.200.000 100,00% 141.647 3.758 42.526.200.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. SERANG 918.057 3.728 869.246.100.000 918.057 3.728 383.323.450.000 100,00% 918.057 3.728 383.323.450.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 17.372 170 29.193.750.000 17.372 170 13.046.290.000 100,00% 17.372 170 13.046.290.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 168.284 4.710 102.653.240.000 168.172 4.700 51.054.635.000 99,79% 168.172 4.700 51.054.635.000 99,79%
BOS PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 1.190.879 3.980 1.150.300.890.000 1.190.879 3.980 500.100.394.000 100,00% 1.190.879 3.980 500.100.394.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 3.934 48 6.275.480.000 3.934 48 2.928.260.000 100,00% 3.934 48 2.928.260.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 46.674 1.087 28.471.140.000 46.674 1.087 14.096.170.000 100,00% 46.674 1.087 14.096.170.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 320.571 1.065 309.903.120.000 320.315 1.063 129.771.230.000 99,81% 320.315 1.063 129.771.230.000 99,81%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA SERANG 12.476 99 21.000.000.000 12.476 99 9.770.150.000 100,00% 12.476 99 9.770.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA SERANG 53.808 1.515 32.284.800.000 53.776 1.512 16.063.500.000 99,80% 53.776 1.512 16.063.500.000 99,80%
BOS PROV. BANTEN / KOTA SERANG 492.500 1.525 466.154.600.000 492.481 1.523 208.280.900.000 99,87% 492.481 1.523 208.280.900.000 99,87%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 7.586 103 12.955.590.000 7.572 102 6.011.660.000 99,03% 7.572 102 6.011.660.000 99,03%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 79.998 2.109 51.198.720.000 79.924 2.104 25.586.040.000 99,76% 79.924 2.104 25.586.040.000 99,76%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 972.641 2.448 999.767.970.000 972.641 2.448 420.388.158.400 100,00% 972.641 2.448 420.388.158.400 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 14.565 104 24.649.230.000 14.565 104 10.247.900.000 100,00% 14.565 104 10.247.900.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 72.531 1.816 47.870.460.000 72.531 1.816 23.813.878.800 100,00% 72.531 1.816 23.813.878.800 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 478.064 1.517 505.808.120.000 478.064 1.517 202.873.501.030 100,00% 478.064 1.517 202.873.501.030 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 669 17 1.147.200.000 669 17 603.400.000 100,00% 669 17 603.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 15.658 516 9.394.800.000 15.658 516 4.600.500.000 100,00% 15.658 516 4.600.500.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 95.309 620 94.135.900.000 95.309 620 41.379.700.000 100,00% 95.309 620 41.379.700.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 764 27 1.297.400.000 764 27 776.500.000 100,00% 764 27 776.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 7.180 296 4.340.868.000 7.180 296 2.234.934.000 100,00% 7.180 296 2.234.934.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 60.747 487 61.829.980.000 60.747 487 26.469.760.000 100,00% 60.747 487 26.469.760.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 2.501 14 4.289.200.000 2.501 14 1.298.700.000 100,00% 2.501 14 1.298.700.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 25.684 990 15.439.616.000 25.684 990 7.665.808.000 100,00% 25.684 990 7.665.808.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 153.720 1.170 153.733.280.000 153.720 1.170 70.107.250.000 100,00% 153.720 1.170 70.107.250.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 1.407 26 2.397.500.000 1.407 26 1.187.350.000 100,00% 1.407 26 1.187.350.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 8.162 464 4.972.066.000 8.162 464 2.486.033.000 100,00% 8.162 464 2.486.033.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 59.615 589 63.290.860.000 59.615 589 29.673.650.000 100,00% 59.615 589 29.673.650.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 1.215 16 2.087.600.000 1.215 16 1.110.400.000 100,00% 1.215 16 1.110.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 13.071 452 8.014.244.000 13.071 452 3.897.622.000 100,00% 13.071 452 3.897.622.000 100,00%
