[2025-08-09 23:13] Anda tidak mempunyai akses
Status Pagu
Tanggal Update: 31/Jan/2025 15:35

Jenis Salur Provinsi Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOS PROV. ACEH 197.092 830 338.667.219.000 196.865 825 169.128.029.500 99,40% 195.513 811 167.598.577.500 97,71%
BOS PROV. BALI 187.281 328 352.999.250.000 187.029 325 176.258.118.731 99,09% 186.994 324 176.224.970.000 98,78%
BOS PROV. BANTEN 467.498 1.400 763.973.356.000 467.257 1.396 381.662.650.500 99,71% 463.135 1.361 377.986.018.000 97,21%
BOS PROV. BENGKULU 84.138 270 135.829.010.000 84.138 270 67.914.505.000 100,00% 83.781 264 67.410.540.000 97,78%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA 157.538 458 267.602.380.000 157.483 457 133.753.596.915 99,78% 155.043 446 131.751.120.000 97,38%
BOP_KESETARAAN PROV. D.K.I. JAKARTA 23.316 251 42.788.980.000 23.284 249 21.356.855.000 99,20% 23.264 248 21.351.450.000 98,80%
BOP_PAUD PROV. D.K.I. JAKARTA 111.548 3.431 77.742.370.000 110.528 3.377 38.510.367.950 98,43% 110.418 3.372 38.480.355.000 98,28%
BOS PROV. D.K.I. JAKARTA 1.385.400 4.004 1.817.087.440.000 1.385.165 3.996 908.368.588.276 99,80% 1.381.350 3.987 905.969.900.000 99,58%
BOS PROV. GORONTALO 47.003 138 77.482.510.000 47.003 138 38.741.255.000 100,00% 33.284 102 27.483.685.000 73,91%
BOS PROV. JAMBI 131.255 452 214.411.498.000 131.244 451 107.196.949.000 99,78% 125.215 422 102.124.443.500 93,36%
BOS PROV. JAWA BARAT 1.881.042 4.991 3.207.655.340.000 1.878.988 4.979 1.601.842.480.000 99,76% 1.847.357 4.848 1.574.985.810.000 97,13%
BOS PROV. JAWA TENGAH 1.302.040 2.569 2.118.194.140.000 1.301.964 2.566 1.058.959.641.170 99,88% 1.301.318 2.564 1.058.519.470.000 99,81%
BOS PROV. JAWA TIMUR 1.344.674 3.994 2.331.700.340.000 1.344.483 3.989 1.165.610.485.000 99,87% 1.330.464 3.927 1.152.752.020.000 98,32%
BOS PROV. KALIMANTAN BARAT 208.724 732 381.222.697.000 207.652 725 189.707.230.300 99,04% 205.900 701 188.119.973.500 95,77%
BOS PROV. KALIMANTAN SELATAN 129.104 359 215.239.965.000 129.104 359 107.619.982.500 100,00% 129.019 358 107.550.707.500 99,72%
BOS PROV. KALIMANTAN TENGAH 98.158 413 170.601.013.000 98.158 413 85.300.506.500 100,00% 97.274 402 84.279.571.500 97,34%
BOS PROV. KALIMANTAN TIMUR 170.204 481 305.927.674.000 170.136 480 152.904.677.000 99,79% 169.047 468 151.856.007.000 97,30%
BOS PROV. KALIMANTAN UTARA 31.033 108 59.207.700.000 10.540 62 10.674.600.000 57,41% 10.518 61 10.653.480.000 56,48%
BOS PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 59.218 143 95.741.290.000 59.218 143 47.870.645.000 100,00% 59.218 143 47.870.645.000 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN RIAU 99.887 288 199.623.598.000 99.832 284 99.759.199.000 98,61% 98.052 271 97.936.734.000 94,10%
BOS PROV. LAMPUNG 329.474 1.041 526.641.078.000 329.403 1.036 263.232.794.000 99,52% 329.370 1.035 263.232.794.000 99,42%
BOS PROV. MALUKU 87.257 426 176.523.806.000 87.257 426 88.261.903.000 100,00% 87.257 426 88.261.903.000 100,00%
BOS PROV. MALUKU UTARA 61.553 403 131.002.132.000 61.538 402 65.485.316.000 99,75% 61.538 402 65.485.316.000 99,75%
BOS PROV. NUSA TENGGARA BARAT 188.656 762 321.800.464.000 188.563 759 160.824.272.000 99,61% 188.286 758 160.591.592.000 99,48%
BOS PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 297.738 1.015 495.437.539.000 297.646 1.013 247.621.111.500 99,80% 294.643 1.000 245.269.579.500 98,52%
BOS PROV. PAPUA 2.190 12 5.949.735.000 589 7 1.422.325.000 58,33% 417 5 1.037.925.000 41,67%
BOS PROV. PAPUA BARAT 555 3 1.147.800.000 62 1 130.200.000 33,33% 62 1 130.200.000 33,33%
BOS PROV. PAPUA BARAT DAYA 270 4 1.318.050.000 210 3 538.725.000 75,00% 210 3 538.725.000 75,00%
BOS PROV. PAPUA SELATAN 138 1 739.680.000 138 1 369.840.000 100,00% 138 1 369.840.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA TENGAH 690 3 4.398.750.000 690 3 2.199.375.000 100,00% 690 3 2.199.375.000 100,00%
BOS PROV. RIAU 287.124 832 460.780.674.000 287.122 831 230.272.843.400 99,88% 282.774 799 226.528.182.000 96,03%
BOS PROV. SULAWESI BARAT 54.776 243 93.474.985.000 54.567 241 46.560.887.500 99,18% 7.005 85 6.762.551.000 34,98%
BOS PROV. SULAWESI SELATAN 346.449 1.084 567.833.330.000 346.101 1.075 283.648.045.000 99,17% 336.253 1.037 275.789.300.000 95,66%
BOS PROV. SULAWESI TENGAH 120.163 450 198.527.510.000 120.163 450 99.263.755.000 100,00% 119.410 441 98.657.220.000 98,00%
BOS PROV. SULAWESI TENGGARA 126.796 565 218.964.203.000 126.796 565 109.482.101.500 100,00% 126.796 565 109.482.101.500 100,00%
BOS PROV. SULAWESI UTARA 104.495 455 191.065.790.000 104.311 448 95.373.450.000 98,46% 104.311 448 95.373.450.000 98,46%
BOS PROV. SUMATERA BARAT 250.421 740 416.627.808.000 250.189 733 208.064.484.000 99,05% 237.603 670 196.945.149.000 90,54%
BOS PROV. SUMATERA SELATAN 344.345 944 536.270.276.000 344.300 942 268.077.325.500 99,79% 342.197 920 266.418.688.000 97,46%
BOS PROV. SUMATERA UTARA 671.569 2.024 1.093.064.216.000 666.395 2.002 542.215.335.500 98,91% 660.640 1.983 537.304.040.500 97,97%
Jenis Salur Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 1.329 16 2.402.900.000 1.329 16 1.039.420.000 100,00% 1.329 16 1.039.420.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 13.735 508 8.596.970.000 13.735 508 4.353.485.000 100,00% 13.735 508 4.353.485.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 103.601 891 113.474.362.000 103.601 891 51.341.471.000 100,00% 103.601 891 51.341.471.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 231 2 400.300.000 231 2 200.150.000 100,00% 231 2 200.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 14.879 400 8.927.400.000 14.879 400 4.409.700.000 100,00% 14.879 400 4.409.700.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 70.938 544 71.307.000.000 70.938 544 32.042.420.000 100,00% 70.938 544 32.042.420.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 3.490 42 6.012.700.000 3.490 42 2.795.150.000 100,00% 3.490 42 2.795.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 28.873 787 17.356.668.000 28.873 787 8.624.334.000 100,00% 28.873 787 8.624.334.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 165.728 1.025 168.137.054.000 165.728 1.025 77.639.387.000 100,00% 165.728 1.025 77.639.387.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 6.094 36 10.424.800.000 6.094 36 4.664.700.000 100,00% 6.094 36 4.664.700.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 18.128 744 11.118.745.000 18.128 744 5.559.372.500 100,00% 18.128 744 5.559.372.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 58.058 630 60.972.020.000 58.058 630 28.731.650.000 100,00% 58.058 630 28.731.650.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 619 9 1.024.000.000 619 9 443.500.000 100,00% 619 9 443.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 15.282 483 9.779.997.000 15.282 483 4.876.798.500 100,00% 15.282 483 4.876.798.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 90.600 818 97.746.015.000 90.600 818 45.713.873.500 100,00% 90.600 818 45.713.873.500 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 274 10 485.390.000 274 10 240.638.500 100,00% 274 10 240.638.500 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 15.748 409 11.427.905.000 15.748 409 5.667.932.500 100,00% 15.748 409 5.667.932.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 73.513 439 76.300.779.000 73.513 439 33.464.964.500 100,00% 73.513 439 33.464.964.500 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 2.198 46 3.751.000.000 2.198 46 1.836.500.000 100,00% 2.198 46 1.836.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 20.436 586 12.261.600.000 20.436 586 6.059.400.000 100,00% 20.436 586 6.059.400.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 148.159 824 143.874.900.000 148.159 824 66.411.450.000 100,00% 148.159 824 66.411.450.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 328 17 600.160.000 310 16 367.280.000 94,12% 310 16 367.280.000 94,12%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 21.285 819 13.720.590.000 21.171 813 6.794.025.000 99,27% 21.171 813 6.794.025.000 99,27%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 106.277 1.025 111.516.882.000 106.277 1.025 51.416.895.000 100,00% 106.277 1.025 51.416.895.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 3.231 57 5.581.400.000 3.231 57 2.756.800.000 100,00% 3.231 57 2.756.800.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 24.904 651 15.722.102.000 24.904 651 7.858.651.000 100,00% 24.904 651 7.858.651.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 174.594 1.219 177.592.436.000 174.594 1.219 82.585.770.000 100,00% 174.594 1.219 82.585.770.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 11.436 78 20.347.350.000 11.436 78 9.929.915.000 100,00% 11.436 78 9.929.915.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 33.501 860 20.961.510.000 33.501 860 10.484.957.800 100,00% 33.501 860 10.484.957.800 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 311.097 1.825 324.379.466.000 311.097 1.825 148.922.497.000 100,00% 311.097 1.825 148.922.497.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 11.192 101 19.655.130.000 10.871 93 9.275.860.000 92,08% 10.871 93 9.275.860.000 92,08%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 48.867 1.373 34.202.011.000 48.867 1.373 17.067.683.500 100,00% 48.867 1.373 17.067.683.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 348.549 2.137 352.389.058.000 348.549 2.137 164.027.311.000 100,00% 348.549 2.137 164.027.311.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 1.677 17 2.817.700.000 1.677 17 1.315.250.000 100,00% 1.677 17 1.315.250.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 17.619 621 10.881.820.000 17.619 621 5.392.910.000 100,00% 17.619 621 5.392.910.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 126.082 980 133.181.048.000 126.082 980 62.083.914.000 100,00% 126.082 980 62.083.914.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 7.399 62 13.903.990.000 7.399 62 6.574.145.000 100,00% 7.399 62 6.574.145.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 30.253 850 20.156.405.000 30.253 850 9.933.987.500 100,00% 30.253 850 9.933.987.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 250.760 1.429 267.371.538.000 250.760 1.429 121.234.099.000 100,00% 250.760 1.429 121.234.099.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 292 14 697.400.000 292 14 348.700.000 100,00% 292 14 348.700.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 9.976 234 6.880.144.000 9.976 234 3.417.662.000 100,00% 9.976 234 3.417.662.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 56.986 526 63.935.126.000 56.986 526 30.432.493.000 100,00% 56.986 526 30.432.493.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 683 16 1.242.990.000 683 16 653.765.200 100,00% 683 16 653.765.200 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 7.644 251 5.028.660.000 7.644 251 2.515.487.000 100,00% 7.644 251 2.515.487.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 78.715 561 84.801.862.000 78.715 561 37.462.980.200 100,00% 78.715 561 37.462.980.200 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE 1.279 14 2.236.200.000 1.279 14 918.700.000 100,00% 1.279 14 918.700.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE 13.526 392 8.179.510.000 13.526 392 4.089.755.000 100,00% 13.526 392 4.089.755.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE 98.461 728 99.138.829.000 98.461 728 43.744.006.500 100,00% 98.461 728 43.744.006.500 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 1.313 19 2.239.100.000 1.313 19 1.119.550.000 100,00% 1.313 19 1.119.550.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 9.596 324 5.778.599.000 9.596 324 2.832.299.500 100,00% 9.596 324 2.832.299.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 88.021 644 88.403.320.000 88.021 644 40.719.220.000 100,00% 88.021 644 40.719.220.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 72 3 135.840.000 72 3 67.920.000 100,00% 72 3 67.920.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 4.191 173 2.738.010.000 4.191 173 1.401.805.000 100,00% 4.191 173 1.401.805.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 38.739 449 44.655.180.000 38.739 449 20.103.490.000 100,00% 38.739 449 20.103.490.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 3.918 14 6.997.500.000 3.918 14 2.817.120.000 100,00% 3.918 14 2.817.120.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 23.760 461 15.444.000.000 23.760 461 7.627.800.000 100,00% 23.760 461 7.627.800.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 134.381 401 142.863.880.000 134.381 401 58.110.460.000 100,00% 134.381 401 58.110.460.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LANGSA 2.381 17 3.991.200.000 2.381 17 1.951.500.000 100,00% 2.381 17 1.951.500.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LANGSA 21.799 446 13.079.400.000 21.799 446 6.504.300.000 100,00% 21.799 446 6.504.300.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LANGSA 127.912 553 124.417.200.000 127.912 553 55.750.200.000 100,00% 127.912 553 55.750.200.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 550 7 895.840.000 550 7 473.050.000 100,00% 550 7 473.050.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 10.243 249 6.453.090.000 10.243 249 3.212.445.000 100,00% 10.243 249 3.212.445.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 121.035 461 122.977.410.000 121.035 461 55.438.205.000 100,00% 121.035 461 55.438.205.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SABANG 412 4 795.640.000 412 4 397.820.000 100,00% 412 4 397.820.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SABANG 3.518 120 2.392.240.000 3.511 119 1.211.160.000 99,17% 3.511 119 1.211.160.000 99,17%
BOS PROV. ACEH / KOTA SABANG 17.883 126 19.397.330.000 17.883 126 8.928.365.000 100,00% 17.883 126 8.928.365.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 921 21 1.572.300.000 921 21 780.950.000 100,00% 921 21 780.950.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 11.457 298 7.290.528.000 11.441 296 3.670.242.500 99,33% 11.441 296 3.670.242.500 99,33%
BOS PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 83.121 494 83.423.512.000 83.121 494 37.325.496.000 100,00% 83.121 494 37.325.496.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BADUNG 1.635 23 3.025.500.000 1.635 23 1.492.285.000 100,00% 1.635 23 1.492.285.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BADUNG 40.207 825 30.557.320.000 40.206 824 15.084.719.071 99,88% 40.206 824 15.084.719.071 99,88%
BOS PROV. BALI / KAB. BADUNG 257.706 1.082 315.026.340.000 257.706 1.082 132.710.194.782 100,00% 257.706 1.082 132.710.194.782 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BANGLI 28 3 57.750.000 28 3 28.875.000 100,00% 28 3 28.875.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BANGLI 11.762 351 8.233.400.000 11.755 350 4.109.250.000 99,72% 11.755 350 4.109.250.000 99,72%
BOS PROV. BALI / KAB. BANGLI 105.396 575 121.113.090.000 105.396 575 54.506.559.382 100,00% 105.396 575 54.506.559.382 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BULELENG 1.743 33 3.351.840.000 1.743 33 1.649.880.000 100,00% 1.743 33 1.649.880.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BULELENG 40.754 970 29.342.880.000 40.754 970 14.637.120.000 100,00% 40.754 970 14.637.120.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. BULELENG 311.579 1.583 366.026.760.000 311.579 1.583 153.948.420.000 100,00% 311.579 1.583 153.948.420.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. GIANYAR 690 20 1.250.300.000 690 20 634.970.000 100,00% 690 20 634.970.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. GIANYAR 32.811 619 22.639.590.000 32.811 619 11.171.055.000 100,00% 32.811 619 11.171.055.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. GIANYAR 210.320 1.090 231.775.330.000 210.320 1.090 97.606.075.000 100,00% 210.320 1.090 97.606.075.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 429 12 928.600.000 429 12 517.060.000 100,00% 429 12 517.060.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 15.462 450 11.751.120.000 15.462 450 5.875.560.000 100,00% 15.462 450 5.875.560.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 75.953 425 93.961.170.000 75.953 425 38.290.485.000 100,00% 75.953 425 38.290.485.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 1.920 26 3.730.320.000 1.920 26 1.911.750.000 100,00% 1.920 26 1.911.750.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 21.452 596 15.230.920.000 21.452 596 7.519.790.000 100,00% 21.452 596 7.519.790.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 211.892 1.429 241.122.800.000 211.892 1.429 106.304.860.000 100,00% 211.892 1.429 106.304.860.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 405 6 723.580.000 405 6 361.790.000 100,00% 405 6 361.790.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 19.041 424 12.567.060.000 19.041 424 6.123.330.000 100,00% 19.041 424 6.123.330.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 96.840 593 102.681.920.000 96.840 593 42.839.640.000 100,00% 96.840 593 42.839.640.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. TABANAN 249 9 525.670.000 249 9 311.755.000 100,00% 249 9 311.755.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. TABANAN 10.273 345 7.499.290.000 10.273 345 3.723.425.700 100,00% 10.273 345 3.723.425.700 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. TABANAN 112.091 656 135.761.600.000 112.091 656 56.105.450.000 100,00% 112.091 656 56.105.450.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KOTA DENPASAR 4.337 26 7.710.880.000 4.321 25 3.108.250.000 96,15% 4.321 25 3.108.250.000 96,15%
BOP_PAUD PROV. BALI / KOTA DENPASAR 41.758 661 29.648.180.000 41.758 661 14.536.162.850 100,00% 41.758 661 14.536.162.850 100,00%
BOS PROV. BALI / KOTA DENPASAR 284.505 716 322.862.580.000 284.505 716 124.799.021.850 100,00% 284.505 716 124.799.021.850 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 13.812 113 23.610.340.000 13.812 113 11.557.610.000 100,00% 13.812 113 11.557.610.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 125.130 3.156 79.645.035.000 125.130 3.156 39.814.717.500 100,00% 125.130 3.156 39.814.717.500 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 885.937 4.514 851.928.265.000 885.937 4.514 386.930.121.500 100,00% 885.937 4.514 386.930.121.500 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 19.180 124 31.804.900.000 19.180 124 14.490.150.000 100,00% 19.180 124 14.490.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 88.793 2.601 54.938.406.000 88.793 2.601 27.466.626.000 100,00% 88.793 2.601 27.466.626.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 662.788 3.659 636.627.446.000 662.788 3.659 282.258.928.000 100,00% 662.788 3.659 282.258.928.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. SERANG 20.535 164 34.762.000.000 20.535 164 15.194.200.000 100,00% 20.535 164 15.194.200.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. SERANG 131.275 3.487 78.765.000.000 131.275 3.487 39.401.700.000 100,00% 131.275 3.487 39.401.700.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. SERANG 920.248 3.681 872.025.800.000 920.248 3.681 399.168.300.000 100,00% 920.248 3.681 399.168.300.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 20.456 194 34.382.610.000 20.456 194 15.674.585.000 100,00% 20.456 194 15.674.585.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 164.505 4.596 100.348.050.000 164.393 4.586 49.981.315.000 99,78% 164.393 4.586 49.981.315.000 99,78%
BOS PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 903.632 3.102 877.023.120.000 903.632 3.102 367.283.704.000 100,00% 903.632 3.102 367.283.704.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 3.890 50 6.237.300.000 3.890 50 2.917.340.000 100,00% 3.890 50 2.917.340.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 45.967 1.077 28.039.870.000 45.967 1.077 13.898.035.000 100,00% 45.967 1.077 13.898.035.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 330.581 1.095 319.043.320.000 330.325 1.093 141.488.180.000 99,82% 330.325 1.093 141.488.180.000 99,82%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA SERANG 13.321 103 22.349.400.000 13.321 103 10.401.300.000 100,00% 13.321 103 10.401.300.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA SERANG 51.804 1.452 31.082.400.000 51.772 1.449 15.485.400.000 99,79% 51.772 1.449 15.485.400.000 99,79%
BOS PROV. BANTEN / KOTA SERANG 480.410 1.495 451.826.000.000 480.391 1.493 207.262.850.000 99,87% 480.391 1.493 207.262.850.000 99,87%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 9.718 123 16.646.910.000 9.704 122 7.870.210.000 99,19% 9.704 122 7.870.210.000 99,19%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 75.741 1.984 48.474.240.000 75.667 1.979 24.233.520.000 99,75% 75.667 1.979 24.233.520.000 99,75%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 937.263 2.340 965.693.370.000 937.263 2.340 423.405.098.400 100,00% 937.263 2.340 423.405.098.400 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 14.744 107 24.869.750.000 14.744 107 10.373.245.000 100,00% 14.744 107 10.373.245.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 67.989 1.713 44.872.740.000 67.989 1.713 22.310.788.800 100,00% 67.989 1.713 22.310.788.800 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 523.397 1.539 555.406.440.000 523.397 1.539 232.088.881.030 100,00% 523.397 1.539 232.088.881.030 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 826 20 1.408.300.000 826 20 733.950.000 100,00% 826 20 733.950.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 13.290 416 7.974.000.000 13.290 416 3.903.600.000 100,00% 13.290 416 3.903.600.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 93.094 584 92.429.000.000 93.094 584 42.195.000.000 100,00% 93.094 584 42.195.000.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 862 29 1.457.100.000 862 29 832.950.000 100,00% 862 29 832.950.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 5.885 237 3.547.434.000 5.885 237 1.823.517.000 100,00% 5.885 237 1.823.517.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 65.417 509 66.922.680.000 65.417 509 29.851.360.000 100,00% 65.417 509 29.851.360.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 3.648 19 6.257.400.000 3.648 19 2.282.800.000 100,00% 3.648 19 2.282.800.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 25.223 968 15.177.624.000 25.223 968 7.552.812.000 100,00% 25.223 968 7.552.812.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 141.619 1.047 141.995.780.000 141.619 1.047 65.500.710.000 100,00% 141.619 1.047 65.500.710.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 1.360 25 2.316.800.000 1.360 25 1.147.000.000 100,00% 1.360 25 1.147.000.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 6.953 397 4.232.058.000 6.953 397 2.116.029.000 100,00% 6.953 397 2.116.029.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 45.822 457 48.678.540.000 45.822 457 22.515.050.000 100,00% 45.822 457 22.515.050.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 1.609 23 2.763.100.000 1.609 23 1.448.150.000 100,00% 1.609 23 1.448.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 13.206 452 8.095.244.000 13.206 452 3.970.222.000 100,00% 13.206 452 3.970.222.000 100,00%
