[2025-06-15 10:36] Anda tidak mempunyai akses
Status Pagu
Tanggal Update: 31/Jan/2025 15:35
Jenis Salur | Provinsi | Alokasi Kepmen | Rekom Kemendikdasmen | Salur Kemenkeu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Satdik | Pagu | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | ||
BOP_KESETARAAN | PROV. D.K.I. JAKARTA | 23.316 | 251 | 42.788.980.000 | 23.284 | 249 | 21.356.855.000 | 99,20% | 23.264 | 248 | 21.351.450.000 | 98,80% |
BOP_PAUD | PROV. D.K.I. JAKARTA | 111.548 | 3.431 | 77.742.370.000 | 110.528 | 3.377 | 38.510.367.950 | 98,43% | 110.418 | 3.372 | 38.480.355.000 | 98,28% |
BOS | PROV. ACEH | 197.092 | 830 | 338.667.219.000 | 196.865 | 825 | 169.128.029.500 | 99,40% | 195.513 | 811 | 167.598.577.500 | 97,71% |
BOS | PROV. BALI | 187.281 | 328 | 352.999.250.000 | 187.029 | 325 | 176.258.118.731 | 99,09% | 186.994 | 324 | 176.224.970.000 | 98,78% |
BOS | PROV. BANTEN | 467.498 | 1.400 | 763.973.356.000 | 467.257 | 1.396 | 381.662.650.500 | 99,71% | 463.135 | 1.361 | 377.986.018.000 | 97,21% |
BOS | PROV. BENGKULU | 84.138 | 270 | 135.829.010.000 | 84.138 | 270 | 67.914.505.000 | 100,00% | 83.781 | 264 | 67.410.540.000 | 97,78% |
BOS | PROV. D.I. YOGYAKARTA | 157.538 | 458 | 267.602.380.000 | 157.483 | 457 | 133.753.596.915 | 99,78% | 155.043 | 446 | 131.751.120.000 | 97,38% |
BOS | PROV. D.K.I. JAKARTA | 1.385.400 | 4.004 | 1.817.087.440.000 | 1.385.165 | 3.996 | 908.368.588.276 | 99,80% | 1.381.350 | 3.987 | 905.969.900.000 | 99,58% |
BOS | PROV. GORONTALO | 47.003 | 138 | 77.482.510.000 | 47.003 | 138 | 38.741.255.000 | 100,00% | 33.284 | 102 | 27.483.685.000 | 73,91% |
BOS | PROV. JAMBI | 131.255 | 452 | 214.411.498.000 | 131.244 | 451 | 107.196.949.000 | 99,78% | 125.215 | 422 | 102.124.443.500 | 93,36% |
Jenis Salur | Kabupaten/Kota | Alokasi Kepmen | Rekom Kemendikdasmen | Salur Kemenkeu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Satdik | Pagu | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | ||
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT | 883 | 12 | 1.598.870.000 | 883 | 12 | 637.405.000 | 100,00% | 883 | 12 | 637.405.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA | 231 | 2 | 400.300.000 | 231 | 2 | 200.150.000 | 100,00% | 231 | 2 | 200.150.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR | 2.105 | 25 | 3.627.700.000 | 2.105 | 25 | 1.602.650.000 | 100,00% | 2.105 | 25 | 1.602.650.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA | 2.845 | 15 | 4.854.100.000 | 2.845 | 15 | 1.879.350.000 | 100,00% | 2.845 | 15 | 1.879.350.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN | 619 | 9 | 1.024.000.000 | 619 | 9 | 443.500.000 | 100,00% | 619 | 9 | 443.500.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL | 146 | 6 | 258.410.000 | 146 | 6 | 129.205.000 | 100,00% | 146 | 6 | 129.205.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG | 1.216 | 24 | 2.071.400.000 | 1.216 | 24 | 996.700.000 | 100,00% | 1.216 | 24 | 996.700.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH | 121 | 7 | 224.140.000 | 103 | 6 | 179.270.000 | 85,71% | 103 | 6 | 179.270.000 | 85,71% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA | 1.739 | 31 | 2.997.800.000 | 1.739 | 31 | 1.465.000.000 | 100,00% | 1.739 | 31 | 1.465.000.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR | 7.053 | 48 | 12.528.560.000 | 7.053 | 48 | 6.020.520.000 | 100,00% | 7.053 | 48 | 6.020.520.000 | 100,00% |
Status Penyaluran BOSP REGULER 2025
Tahap | Jenjang | Sekolah Sesuai Kepmen | Sudah Salur | Belum Salur |
---|---|---|---|---|
1 | SD | 147.370 | 147.353 | 17 |
1 | SLB | 2.284 | 2.283 | 1 |
1 | SMA | 13.947 | 13.933 | 14 |
1 | SMK | 13.986 | 13.977 | 9 |
1 | SMP | 41.669 | 41.653 | 16 |
Total | 219.256 | 219.199 | 57 |
Update Terakhir: 2025-06-15 10:36:28
Status Penyaluran BOP 2025
Jenis Salur | Tahap | |||
---|---|---|---|---|
Reguler | ||||
Total Lembaga | Sudah Salur | Belum Salur | ||
BOP_KESETARAAN | 1 | 10.624 | 10.613 | 11 |
BOP_PAUD | 1 | 195.320 | 195.320 | 0 |
Total | 205.944 | 205.933 | 11 |
Update Terakhir: 2025-06-15 10:36:28
Batas Pelaporan Tahun 2025
Tahun Pelaporan | Tahap Pelaporan | Tanggal | Sisa Waktu |
---|
Berita
|
Batas Waktu Input Rekening BOSP Penyaluran 202409/Dec/2023 PentingInput data atau perbaikan saat ini sudah dibuka dan yang melakukan adalah Dinas. Jangan lupa melakukan konfirmasi oleh Dinas supaya bisa ditetapkan sebagai penerima BOSP |
|
|
Panduan Penambahan dan Perbaikan Rekening Satuan Pendidikan BOS dan BOP08/Oct/2023 PentingBerikut panduan penambahan dan perbaikan rekening satuan pendidikan BOS dan BOP |
|
|
PENTING !!! Daftar Sekolah Belum Update Data Persiapan BOS Tahun 202010/Apr/2023 |
|
Berita Lain |