[2026-01-16 09:23] Anda tidak mempunyai akses: /index/index - Guests
Status Pagu
Tanggal Update: 01/Jan/1970 07:00

Data Pagu tidak tersedia
Jenis Salur Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 453 7 810.820.000 453 7 405.410.000 100,00% 453 7 405.410.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 4.532 186 2.809.840.000 4.372 175 1.355.320.000 94,09% 4.372 175 1.355.320.000 94,09%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 22.137 218 24.121.740.000 21.755 214 11.819.765.000 98,17% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 258 2 450.000.000 258 2 225.000.000 100,00% 258 2 225.000.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 6.471 183 3.882.600.000 5.504 164 1.651.200.000 89,62% 5.504 164 1.651.200.000 89,62%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 18.270 143 18.422.080.000 18.087 142 9.125.030.000 99,30% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 1.768 16 3.005.300.000 1.735 15 1.473.850.000 93,75% 1.735 15 1.473.850.000 93,75%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 9.851 297 5.910.600.000 8.101 244 2.430.300.000 82,15% 8.101 244 2.430.300.000 82,15%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 45.097 305 45.498.680.000 44.464 302 22.448.530.000 99,02% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 2.312 17 3.947.000.000 1.640 9 1.399.450.000 52,94% 1.640 9 1.399.450.000 52,94%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 5.085 216 3.051.000.000 4.617 194 1.385.100.000 89,81% 4.617 194 1.385.100.000 89,81%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 12.664 136 13.384.420.000 12.664 136 6.692.210.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 302 6 510.900.000 301 5 254.550.000 83,33% 301 5 254.550.000 83,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 10.442 355 6.265.200.000 8.650 296 2.595.000.000 83,38% 8.650 296 2.595.000.000 83,38%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 28.810 269 30.628.660.000 28.810 269 15.314.330.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 237 8 416.320.000 237 8 208.160.000 100,00% 237 8 208.160.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 4.671 134 2.896.020.000 4.067 110 1.260.770.000 82,09% 4.067 110 1.260.770.000 82,09%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 24.278 168 25.000.140.000 24.236 166 12.475.080.000 98,81% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 766 16 1.293.700.000 625 13 528.450.000 81,25% 625 13 528.450.000 81,25%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 5.111 167 3.066.600.000 4.519 149 1.355.700.000 89,22% 4.519 149 1.355.700.000 89,22%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 39.619 234 38.103.300.000 39.381 229 18.930.650.000 97,86% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 140 3 257.360.000 135 2 123.930.000 66,67% 135 2 123.930.000 66,67%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 5.694 222 3.587.220.000 5.340 209 1.682.100.000 94,14% 5.340 209 1.682.100.000 94,14%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 27.058 261 28.440.540.000 25.780 252 13.580.940.000 96,55% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 1.365 21 2.363.200.000 1.365 21 1.181.600.000 100,00% 1.365 21 1.181.600.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 8.746 247 5.247.600.000 8.649 240 2.594.700.000 97,17% 8.649 240 2.594.700.000 97,17%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 35.204 269 35.612.080.000 34.270 261 17.329.440.000 97,03% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 6.262 36 11.139.620.000 5.617 32 4.998.635.000 88,89% 5.617 32 4.998.635.000 88,89%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 11.927 324 7.394.740.000 11.338 301 3.514.780.000 92,90% 11.338 301 3.514.780.000 92,90%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 60.287 379 62.038.560.000 51.145 326 26.494.215.000 86,02% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 6.741 52 11.670.500.000 6.372 49 5.519.950.000 94,23% 0 0 0 0,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 16.000 473 9.600.000.000 13.909 400 4.172.700.000 84,57% 13.909 400 4.172.700.000 84,57%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 86.197 514 86.515.060.000 85.291 508 42.813.890.000 98,83% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 585 6 1.001.100.000 585 6 500.550.000 100,00% 585 6 500.550.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 5.858 211 3.514.800.000 5.521 195 1.656.300.000 92,42% 5.521 195 1.656.300.000 92,42%
BOS PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 23.831 193 24.940.640.000 22.216 183 11.678.970.000 94,82% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 3.969 28 7.104.190.000 3.936 27 3.522.955.000 96,43% 3.936 27 3.522.955.000 96,43%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 11.023 335 6.834.260.000 9.523 293 2.952.130.000 87,46% 9.523 293 2.952.130.000 87,46%
BOS PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 53.845 341 56.682.680.000 50.671 319 26.676.255.000 93,55% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 194 7 380.900.000 194 7 190.450.000 100,00% 194 7 190.450.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 2.966 71 1.987.220.000 2.777 66 930.295.000 92,96% 2.777 66 930.295.000 92,96%
BOS PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 14.857 132 16.529.850.000 14.166 128 7.902.150.000 96,97% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 580 9 1.077.550.000 580 9 538.775.000 100,00% 580 9 538.775.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 5.092 175 3.258.880.000 3.574 131 1.143.680.000 74,86% 3.574 131 1.143.680.000 74,86%
BOS PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 23.050 179 24.707.440.000 22.987 177 12.316.940.000 98,88% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE 623 10 1.088.200.000 187 3 161.350.000 30,00% 187 3 161.350.000 30,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE 6.781 203 4.068.600.000 6.332 189 1.899.600.000 93,10% 6.332 189 1.899.600.000 93,10%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE 46.727 361 46.894.920.000 45.823 353 22.973.080.000 97,78% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 700 10 1.190.400.000 589 9 501.300.000 90,00% 589 9 501.300.000 90,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 4.265 151 2.559.000.000 4.156 143 1.246.800.000 94,70% 4.156 143 1.246.800.000 94,70%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 17.583 129 17.647.820.000 17.583 129 8.823.910.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 61 4 111.940.000 58 3 53.060.000 75,00% 58 3 53.060.000 75,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 2.284 127 1.484.600.000 2.018 112 655.850.000 88,19% 2.018 112 655.850.000 88,19%
BOS PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 13.553 160 15.527.060.000 13.010 152 7.460.480.000 95,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 1.784 6 3.122.970.000 1.784 6 1.561.485.000 100,00% 1.784 6 1.561.485.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 8.277 187 5.380.050.000 6.897 149 2.241.525.000 79,68% 6.897 149 2.241.525.000 79,68%
BOS PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 36.096 124 37.957.100.000 33.349 115 17.624.930.000 92,74% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LANGSA 1.261 15 2.113.900.000 1.078 10 897.050.000 66,67% 1.078 10 897.050.000 66,67%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LANGSA 5.017 114 3.010.200.000 4.599 103 1.379.700.000 90,35% 4.599 103 1.379.700.000 90,35%
BOS PROV. ACEH / KOTA LANGSA 20.454 91 19.807.000.000 19.733 88 9.575.250.000 96,70% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 317 2 471.020.000 317 2 235.510.000 100,00% 317 2 235.510.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 3.607 110 2.272.410.000 3.501 104 1.102.815.000 94,55% 3.501 104 1.102.815.000 94,55%
BOS PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 26.610 108 26.648.670.000 26.460 105 13.253.835.000 97,22% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SABANG 239 2 463.560.000 239 2 231.780.000 100,00% 239 2 231.780.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SABANG 1.115 38 758.200.000 1.033 33 351.220.000 86,84% 1.033 33 351.220.000 86,84%
BOS PROV. ACEH / KOTA SABANG 5.193 36 5.664.400.000 5.193 36 2.832.200.000 100,00% 5.193 36 2.832.200.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 468 11 799.300.000 397 10 339.000.000 90,91% 397 10 339.000.000 90,91%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 4.728 139 2.836.800.000 4.305 128 1.291.500.000 92,09% 4.305 128 1.291.500.000 92,09%
BOS PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 17.866 126 17.865.220.000 17.742 125 8.874.330.000 99,21% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BADUNG 945 10 1.816.290.000 941 9 904.865.000 90,00% 941 9 904.865.000 90,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BADUNG 13.137 263 9.984.120.000 13.047 260 4.957.860.000 98,86% 13.047 260 4.957.860.000 98,86%
BOS PROV. BALI / KAB. BADUNG 83.157 326 101.673.730.000 83.157 326 50.836.865.000 100,00% 83.157 326 50.836.865.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BANGLI 30 3 61.250.000 30 3 30.625.000 100,00% 30 3 30.625.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BANGLI 3.634 110 2.543.800.000 3.628 109 1.269.800.000 99,09% 3.628 109 1.269.800.000 99,09%
BOS PROV. BALI / KAB. BANGLI 32.035 192 36.205.620.000 32.035 192 18.102.810.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BULELENG 820 11 1.655.160.000 710 9 716.760.000 81,82% 710 9 716.760.000 81,82%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BULELENG 10.647 249 7.665.840.000 10.501 244 3.780.360.000 97,99% 10.501 244 3.780.360.000 97,99%
BOS PROV. BALI / KAB. BULELENG 98.556 534 114.494.640.000 98.259 533 57.086.940.000 99,81% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. GIANYAR 173 7 331.250.000 173 7 165.625.000 100,00% 173 7 165.625.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. GIANYAR 11.038 227 7.616.220.000 10.998 226 3.794.310.000 99,56% 10.998 226 3.794.310.000 99,56%
BOS PROV. BALI / KAB. GIANYAR 65.495 319 72.506.510.000 65.495 319 36.253.255.000 100,00% 65.495 319 36.253.255.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 268 5 584.320.000 268 5 292.160.000 100,00% 268 5 292.160.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 4.331 129 3.291.560.000 4.319 128 1.641.220.000 99,22% 4.319 128 1.641.220.000 99,22%
BOS PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 33.120 205 40.515.800.000 33.057 204 20.221.990.000 99,51% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KARANGASEM 666 10 1.308.040.000 666 10 654.020.000 100,00% 666 10 654.020.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KARANGASEM 6.079 174 4.316.090.000 6.076 173 2.156.980.000 99,43% 6.076 173 2.156.980.000 99,43%
BOS PROV. BALI / KAB. KARANGASEM 62.507 405 71.538.380.000 62.507 405 35.769.190.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 236 3 421.300.000 236 3 210.650.000 100,00% 236 3 210.650.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 4.450 121 2.937.000.000 4.428 120 1.461.240.000 99,17% 4.428 120 1.461.240.000 99,17%
BOS PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 24.955 155 26.604.050.000 24.955 155 13.302.025.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. TABANAN 218 6 458.410.000 218 6 229.205.000 100,00% 218 6 229.205.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. TABANAN 8.518 290 6.218.140.000 8.518 290 3.109.070.000 100,00% 8.518 290 3.109.070.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. TABANAN 50.455 328 59.452.000.000 50.455 328 29.726.000.000 100,00% 50.455 328 29.726.000.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KOTA DENPASAR 1.404 10 2.430.580.000 1.404 10 1.215.290.000 100,00% 1.404 10 1.215.290.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KOTA DENPASAR 14.337 239 10.179.270.000 14.172 233 5.031.060.000 97,49% 14.172 233 5.031.060.000 97,49%
BOS PROV. BALI / KOTA DENPASAR 107.736 281 122.550.000.000 107.736 281 61.275.000.000 100,00% 107.736 281 61.275.000.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 4.268 33 7.203.600.000 4.113 31 3.476.450.000 93,94% 4.113 31 3.476.450.000 93,94%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 30.595 828 18.357.000.000 29.422 791 8.826.600.000 95,53% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 191.114 1.008 181.733.600.000 190.268 999 90.469.900.000 99,11% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 6.528 45 11.019.900.000 6.453 42 5.449.950.000 93,33% 0 0 0 0,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 24.575 741 14.745.000.000 24.201 722 7.260.300.000 97,44% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 176.659 1.048 167.490.900.000 175.034 1.041 82.910.900.000 99,33% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. SERANG 9.076 85 15.256.000.000 9.076 85 7.628.000.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. SERANG 41.348 1.091 24.808.800.000 40.978 1.082 12.293.400.000 99,18% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. SERANG 228.399 948 216.552.700.000 228.399 948 108.276.350.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 9.989 85 16.815.880.000 9.862 77 8.306.155.000 90,59% 0 0 0 0,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 49.125 1.403 29.966.250.000 47.018 1.327 14.340.490.000 94,58% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 466.176 1.468 450.773.560.000 461.094 1.435 222.889.770.000 97,75% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 1.447 22 2.379.540.000 1.165 18 943.430.000 81,82% 1.165 18 943.430.000 81,82%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 11.657 291 7.110.770.000 11.259 281 3.433.995.000 96,56% 11.259 281 3.433.995.000 96,56%
BOS PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 65.211 232 63.343.120.000 65.211 232 31.671.560.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA SERANG 5.215 41 8.739.900.000 5.215 41 4.369.950.000 100,00% 5.215 41 4.369.950.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA SERANG 14.029 425 8.417.400.000 13.486 402 4.045.800.000 94,59% 13.486 402 4.045.800.000 94,59%
BOS PROV. BANTEN / KOTA SERANG 109.570 341 104.438.000.000 109.222 340 52.027.600.000 99,71% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 3.048 38 5.279.980.000 3.048 38 2.639.990.000 100,00% 3.048 38 2.639.990.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 21.054 586 13.474.560.000 20.382 563 6.522.240.000 96,08% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 214.568 595 219.907.650.000 212.947 585 109.080.405.000 98,32% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 6.638 58 11.055.060.000 5.505 43 4.642.580.000 74,14% 5.505 43 4.642.580.000 74,14%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 22.215 595 14.661.900.000 21.168 547 6.985.440.000 91,93% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 176.397 494 184.737.840.000 107.780 391 55.583.760.000 79,15% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 255 8 432.800.000 188 7 160.450.000 87,50% 188 7 160.450.000 87,50%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 5.106 207 3.063.600.000 5.106 207 1.531.800.000 100,00% 5.106 207 1.531.800.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 22.357 154 21.605.700.000 22.357 154 10.802.850.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 342 9 579.700.000 342 9 289.850.000 100,00% 342 9 289.850.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 2.858 126 1.714.800.000 2.801 123 840.300.000 97,62% 2.801 123 840.300.000 97,62%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 15.171 127 15.349.740.000 15.171 127 7.674.870.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 847 8 1.414.300.000 847 8 707.150.000 100,00% 847 8 707.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 6.573 259 3.943.800.000 6.543 257 1.962.900.000 99,23% 6.543 257 1.962.900.000 99,23%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 41.324 314 41.386.220.000 41.304 313 20.683.710.000 99,68% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 462 8 801.200.000 436 7 378.100.000 87,50% 436 7 378.100.000 87,50%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 3.009 173 1.805.400.000 2.929 166 878.700.000 95,95% 2.929 166 878.700.000 95,95%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 17.609 175 18.556.300.000 17.504 172 9.226.180.000 98,29% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 630 8 1.078.300.000 608 7 520.450.000 87,50% 608 7 520.450.000 87,50%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 2.931 117 1.758.600.000 2.781 113 834.300.000 96,58% 2.781 113 834.300.000 96,58%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 17.117 133 17.187.120.000 17.117 133 8.593.560.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. LEBONG 760 10 1.306.200.000 715 9 614.900.000 90,00% 715 9 614.900.000 90,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. LEBONG 2.566 90 1.539.600.000 2.474 84 742.200.000 93,33% 2.474 84 742.200.000 93,33%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. LEBONG 14.464 118 14.528.520.000 14.464 118 7.264.260.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. MUKOMUKO 421 7 720.800.000 421 7 360.400.000 100,00% 421 7 360.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. MUKOMUKO 5.411 176 3.246.600.000 5.009 157 1.502.700.000 89,20% 5.009 157 1.502.700.000 89,20%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. MUKOMUKO 28.289 198 28.252.000.000 28.289 198 14.126.000.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. REJANG LEBONG 742 13 1.237.200.000 742 13 618.600.000 100,00% 742 13 618.600.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. REJANG LEBONG 4.409 127 2.645.400.000 4.270 119 1.281.000.000 93,70% 4.270 119 1.281.000.000 93,70%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. REJANG LEBONG 37.150 239 35.806.400.000 35.759 234 17.160.950.000 97,91% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. SELUMA 356 8 599.500.000 356 8 299.750.000 100,00% 356 8 299.750.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. SELUMA 3.495 175 2.097.000.000 3.494 174 1.048.200.000 99,43% 3.494 174 1.048.200.000 99,43%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. SELUMA 26.691 235 25.628.900.000 26.691 235 12.814.450.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KOTA BENGKULU 2.515 41 4.127.900.000 2.500 39 2.050.900.000 95,12% 2.500 39 2.050.900.000 95,12%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KOTA BENGKULU 8.407 287 5.044.200.000 8.388 285 2.516.400.000 99,30% 8.388 285 2.516.400.000 99,30%
BOS PROV. BENGKULU / KOTA BENGKULU 53.896 172 52.098.000.000 53.896 172 26.049.000.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. BANTUL 3.883 32 6.058.440.000 3.883 32 3.029.220.000 100,00% 3.883 32 3.029.220.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. BANTUL 34.229 1.253 21.564.270.000 34.189 1.251 10.769.535.000 99,84% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. BANTUL 97.967 461 98.609.480.000 97.967 461 49.304.740.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL 1.134 25 2.057.440.000 1.134 25 1.028.720.000 100,00% 1.134 25 1.028.720.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL 23.544 1.169 14.832.720.000 23.521 1.168 7.409.115.000 99,91% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. GUNUNGKIDUL 67.291 571 68.805.590.000 67.291 571 34.402.795.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. KULON PROGO 689 10 1.049.220.000 689 10 524.610.000 100,00% 689 10 524.610.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. KULON PROGO 15.242 807 9.450.040.000 15.026 797 4.658.060.000 98,76% 15.026 797 4.658.060.000 98,76%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. KULON PROGO 45.204 401 46.807.660.000 44.929 395 23.264.585.000 98,50% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN 3.943 26 5.935.870.000 3.943 26 2.967.935.000 100,00% 3.943 26 2.967.935.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN 38.653 1.054 23.191.800.000 38.549 1.048 11.564.700.000 99,43% 0 0 0 0,00%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN 123.650 637 119.230.600.000 123.650 637 59.615.300.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.I. YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA 1.592 18 2.633.010.000 1.592 18 1.316.505.000 100,00% 1.592 18 1.316.505.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.I. YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA 11.250 382 6.975.000.000 11.149 375 3.456.190.000 98,17% 11.149 375 3.456.190.000 98,17%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA 57.184 218 57.866.960.000 57.184 218 28.933.480.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. GORONTALO / KAB. BOALEMO 300 6 505.620.000 254 5 214.870.000 83,33% 254 5 214.870.000 83,33%
BOP_PAUD PROV. GORONTALO / KAB. BOALEMO 5.909 227 3.604.490.000 5.874 224 1.791.570.000 98,68% 5.874 224 1.791.570.000 98,68%
BOS PROV. GORONTALO / KAB. BOALEMO 18.065 190 18.448.010.000 18.065 190 9.224.005.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. GORONTALO / KAB. BONE BOLANGO 609 9 1.011.200.000 609 9 505.600.000 100,00% 609 9 505.600.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. GORONTALO / KAB. BONE BOLANGO 7.602 273 4.561.200.000 7.479 265 2.243.700.000 97,07% 7.479 265 2.243.700.000 97,07%
BOS PROV. GORONTALO / KAB. BONE BOLANGO 20.137 178 20.188.060.000 20.137 178 10.094.030.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. GORONTALO / KAB. GORONTALO 3.373 28 5.524.800.000 3.373 28 2.762.400.000 100,00% 3.373 28 2.762.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. GORONTALO / KAB. GORONTALO 11.450 378 6.870.000.000 11.250 370 3.375.000.000 97,88% 11.250 370 3.375.000.000 97,88%
BOS PROV. GORONTALO / KAB. GORONTALO 48.157 412 48.214.920.000 48.157 412 24.107.460.000 100,00% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. GORONTALO / KAB. GORONTALO UTARA 640 7 1.052.900.000 640 7 526.450.000 100,00% 640 7 526.450.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. GORONTALO / KAB. GORONTALO UTARA 4.319 185 2.591.400.000 4.198 179 1.259.400.000 96,76% 4.198 179 1.259.400.000 96,76%
BOS PROV. GORONTALO / KAB. GORONTALO UTARA 16.957 184 17.018.900.000 16.933 183 8.498.170.000 99,46% 0 0 0 0,00%
BOP_KESETARAAN PROV. GORONTALO / KAB. POHUWATO 659 11 1.122.900.000 659 11 561.450.000 100,00% 659 11 561.450.000 100,00%
