[2025-10-09 11:55] Anda tidak mempunyai akses: /index/index - Guests
Status Pagu
Tanggal Update: 15/Aug/2025 07:46

Jenis Salur Provinsi Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOS PROV. ACEH 917.905 3.455 1.572.751.932.000 917.903 3.454 649.165.391.000 99,97% 917.903 3.454 649.165.391.000 99,97%
BOS PROV. BALI 479.164 826 899.957.370.000 479.164 826 315.148.195.331 100,00% 479.164 826 315.148.195.331 100,00%
BOS PROV. BANTEN 1.822.754 5.206 2.992.551.930.000 1.822.694 5.205 1.242.672.647.000 99,98% 1.822.694 5.205 1.242.672.647.000 99,98%
BOS PROV. BENGKULU 395.341 1.079 634.743.200.000 395.341 1.079 237.913.735.000 100,00% 395.341 1.079 237.913.735.000 100,00%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA 539.910 1.347 907.225.860.000 539.910 1.347 317.331.881.915 100,00% 539.910 1.347 317.331.881.915 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. D.K.I. JAKARTA 50.879 560 91.777.000.000 50.879 560 41.475.480.000 100,00% 50.879 560 41.475.480.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. D.K.I. JAKARTA 314.071 9.440 218.305.690.000 313.841 9.426 108.569.404.281 99,85% 313.841 9.426 108.569.404.281 99,85%
BOS PROV. D.K.I. JAKARTA 3.432.753 10.618 4.652.636.510.000 3.432.689 10.615 1.776.345.450.952 99,97% 3.432.689 10.615 1.776.345.450.952 99,97%
BOS PROV. GORONTALO 187.057 526 308.003.700.000 187.057 526 105.314.405.000 100,00% 187.057 526 105.314.405.000 100,00%
BOS PROV. JAMBI 626.809 1.789 1.017.725.009.000 626.809 1.789 393.793.884.500 100,00% 626.809 1.789 393.793.884.500 100,00%
BOS PROV. JAWA BARAT 8.245.626 19.828 14.109.698.520.000 8.244.729 19.826 5.922.071.954.000 99,99% 8.244.729 19.826 5.922.071.954.000 99,99%
BOS PROV. JAWA TENGAH 4.975.170 8.950 8.073.932.720.000 4.975.170 8.950 3.262.399.858.170 100,00% 4.975.170 8.950 3.262.399.858.170 100,00%
BOS PROV. JAWA TIMUR 6.804.215 17.451 11.762.485.680.000 6.804.108 17.448 4.840.143.615.000 99,98% 6.804.108 17.448 4.840.143.615.000 99,98%
BOS PROV. KALIMANTAN BARAT 715.165 2.343 1.292.292.155.000 715.165 2.343 507.029.561.476 100,00% 715.165 2.343 507.029.561.476 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN SELATAN 534.682 1.473 902.778.820.000 534.682 1.473 347.697.295.000 100,00% 534.682 1.473 347.697.295.000 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TENGAH 478.782 1.660 821.375.289.000 478.782 1.660 321.769.096.500 100,00% 478.782 1.660 321.769.096.500 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN TIMUR 577.667 1.564 1.039.786.106.000 577.667 1.564 409.934.497.000 100,00% 577.667 1.564 409.934.497.000 100,00%
BOS PROV. KALIMANTAN UTARA 125.855 410 240.726.600.000 125.855 410 80.652.975.000 100,00% 125.855 410 80.652.975.000 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 232.106 533 373.891.330.000 232.106 533 131.127.155.000 100,00% 232.106 533 131.127.155.000 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN RIAU 443.950 1.085 883.167.172.000 443.948 1.084 335.595.304.000 99,91% 443.948 1.084 335.595.304.000 99,91%
BOS PROV. LAMPUNG 1.659.148 4.601 2.647.783.292.000 1.659.141 4.598 1.091.431.439.000 99,93% 1.659.141 4.598 1.091.431.439.000 99,93%
BOS PROV. MALUKU 394.146 1.665 788.678.829.000 394.146 1.665 311.726.386.500 100,00% 394.146 1.665 311.726.386.500 100,00%
BOS PROV. MALUKU UTARA 325.858 1.769 681.748.442.000 325.858 1.769 278.753.291.500 100,00% 325.858 1.769 278.753.291.500 100,00%
BOS PROV. NUSA TENGGARA BARAT 1.066.848 3.227 1.810.230.832.000 1.066.848 3.227 712.899.834.800 100,00% 1.066.848 3.227 712.899.834.800 100,00%
BOS PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 1.349.059 3.949 2.233.367.037.000 1.349.059 3.949 918.235.633.000 100,00% 1.349.059 3.949 918.235.633.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA 9.957 48 27.156.705.000 9.957 48 11.345.832.500 100,00% 9.957 48 11.345.832.500 100,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT 2.050 14 5.029.200.000 2.050 14 1.850.850.000 100,00% 2.050 14 1.850.850.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA BARAT DAYA 1.080 16 5.272.200.000 1.080 16 1.857.447.004 100,00% 1.080 16 1.857.447.004 100,00%
BOS PROV. PAPUA SELATAN 1.242 9 6.657.120.000 1.242 9 2.327.790.000 100,00% 1.242 9 2.327.790.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA TENGAH 3.620 20 20.500.450.000 3.620 20 8.003.450.000 100,00% 3.620 20 8.003.450.000 100,00%
BOS PROV. RIAU 1.020.603 2.796 1.638.193.359.000 1.020.603 2.796 655.181.821.900 100,00% 1.020.603 2.796 655.181.821.900 100,00%
BOS PROV. SULAWESI BARAT 293.545 1.101 494.528.909.000 293.545 1.101 193.713.901.000 100,00% 293.545 1.101 193.713.901.000 100,00%
BOS PROV. SULAWESI SELATAN 1.428.012 3.734 2.319.921.546.000 1.427.784 3.728 950.272.213.000 99,84% 1.427.784 3.728 950.272.213.000 99,84%
BOS PROV. SULAWESI TENGAH 571.713 1.879 943.315.810.000 571.713 1.879 379.182.835.000 100,00% 571.713 1.879 379.182.835.000 100,00%
BOS PROV. SULAWESI TENGGARA 668.628 2.519 1.135.849.717.000 668.628 2.519 465.076.189.000 100,00% 668.628 2.519 465.076.189.000 100,00%
BOS PROV. SULAWESI UTARA 511.269 1.937 932.411.980.000 511.269 1.937 371.908.480.000 100,00% 511.269 1.937 371.908.480.000 100,00%
BOS PROV. SUMATERA BARAT 1.024.084 2.665 1.690.929.863.000 1.024.069 2.664 662.910.294.908 99,96% 1.024.069 2.664 662.910.294.908 99,96%
BOS PROV. SUMATERA SELATAN 1.681.102 4.164 2.613.033.074.000 1.681.101 4.163 1.078.715.749.500 99,98% 1.681.101 4.163 1.078.715.749.500 99,98%
BOS PROV. SUMATERA UTARA 2.507.976 7.233 4.074.558.363.000 2.507.945 7.230 1.658.166.403.100 99,96% 2.507.945 7.230 1.658.166.403.100 99,96%
Jenis Salur Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 1.312 24 2.382.860.000 1.312 24 1.028.990.800 100,00% 1.312 24 1.028.990.800 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 19.704 733 12.541.560.000 19.704 733 6.350.384.900 100,00% 19.704 733 6.350.384.900 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 124.519 1.100 136.545.242.000 124.519 1.100 60.175.928.470 100,00% 124.519 1.100 60.175.928.470 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 626 6 1.082.200.000 626 6 541.100.000 100,00% 626 6 541.100.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 25.673 712 15.403.800.000 25.673 712 7.616.389.000 100,00% 25.673 712 7.616.389.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 98.891 760 99.996.880.000 98.891 760 44.723.576.130 100,00% 98.891 760 44.723.576.130 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 5.752 66 9.883.400.000 5.752 66 4.676.474.000 100,00% 5.752 66 4.676.474.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 41.951 1.187 25.203.468.000 41.951 1.187 12.518.296.780 100,00% 41.951 1.187 12.518.296.780 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 226.302 1.487 229.059.116.000 226.302 1.487 104.816.754.460 100,00% 226.302 1.487 104.816.754.460 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 8.052 43 13.683.500.000 8.052 43 6.019.750.000 100,00% 8.052 43 6.019.750.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 20.096 837 12.322.370.000 20.096 837 6.160.183.800 100,00% 20.096 837 6.160.183.800 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 65.088 676 68.745.080.000 65.088 676 31.734.083.298 100,00% 65.088 676 31.734.083.298 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 1.090 15 1.818.900.000 1.090 15 819.953.866 100,00% 1.090 15 819.953.866 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 34.364 1.080 21.797.083.000 34.364 1.080 10.845.835.525 100,00% 34.364 1.080 10.845.835.525 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 141.441 1.315 151.645.578.000 141.441 1.315 71.075.516.800 100,00% 141.441 1.315 71.075.516.800 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 542 19 959.040.000 542 19 479.107.000 100,00% 542 19 479.107.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 19.447 524 13.834.685.000 19.447 524 6.845.417.100 100,00% 19.447 524 6.845.417.100 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 125.048 775 130.463.581.000 125.048 775 58.197.153.600 100,00% 125.048 775 58.197.153.600 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 3.456 72 5.895.900.000 3.456 72 2.886.600.500 100,00% 3.456 72 2.886.600.500 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 23.582 739 14.149.200.000 23.582 739 6.966.162.000 100,00% 23.582 739 6.966.162.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 202.049 1.174 194.769.900.000 202.049 1.174 89.095.950.000 100,00% 202.049 1.174 89.095.950.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 409 18 754.060.000 391 17 486.380.000 94,44% 391 17 486.380.000 94,44%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 23.630 896 15.197.940.000 23.516 890 7.561.574.600 99,33% 23.516 890 7.561.574.600 99,33%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 140.529 1.308 148.122.630.000 140.529 1.308 67.516.300.800 100,00% 140.529 1.308 67.516.300.800 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 5.575 97 9.612.200.000 5.575 97 4.742.200.000 100,00% 5.575 97 4.742.200.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 35.171 952 22.095.944.000 35.171 952 11.043.556.000 100,00% 35.171 952 11.043.556.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 180.830 1.260 184.257.748.000 180.830 1.260 82.810.476.000 100,00% 180.830 1.260 82.810.476.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 22.791 154 40.657.270.000 22.791 154 20.071.515.000 100,00% 22.791 154 20.071.515.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 47.820 1.284 30.043.410.000 47.820 1.284 15.026.213.400 100,00% 47.820 1.284 15.026.213.400 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 321.945 1.943 334.818.648.000 321.945 1.943 147.508.470.000 100,00% 321.945 1.943 147.508.470.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 27.250 220 47.803.490.000 26.929 212 23.213.753.500 96,36% 26.929 212 23.213.753.500 96,36%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 64.484 1.874 45.650.199.000 64.484 1.874 22.765.787.700 100,00% 64.484 1.874 22.765.787.700 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 425.177 2.568 432.556.518.000 425.177 2.568 198.027.432.000 100,00% 425.177 2.568 198.027.432.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 2.107 23 3.551.400.000 2.107 23 1.635.300.000 100,00% 2.107 23 1.635.300.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 22.309 782 14.088.410.000 22.309 782 6.965.760.390 100,00% 22.309 782 6.965.760.390 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 125.765 982 132.600.958.000 125.765 982 59.540.564.000 100,00% 125.765 982 59.540.564.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 16.782 122 31.839.990.000 16.782 122 15.353.220.000 100,00% 16.782 122 15.353.220.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 47.535 1.373 31.705.680.000 47.535 1.373 15.626.893.000 100,00% 47.535 1.373 15.626.893.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 286.651 1.683 305.927.962.000 286.651 1.683 134.283.799.042 100,00% 286.651 1.683 134.283.799.042 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 504 22 1.115.700.000 504 22 557.850.000 100,00% 504 22 557.850.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 11.155 280 7.670.074.000 11.155 280 3.801.301.400 100,00% 11.155 280 3.801.301.400 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 70.898 647 78.890.306.000 70.898 647 37.133.656.000 100,00% 70.898 647 37.133.656.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 1.229 30 2.249.400.000 1.229 30 1.179.628.600 100,00% 1.229 30 1.179.628.600 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 20.134 681 13.405.435.000 20.134 681 6.693.834.062 100,00% 20.134 681 6.693.834.062 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 122.064 935 132.385.368.000 122.064 935 58.778.022.753 100,00% 122.064 935 58.778.022.753 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE 2.002 27 3.492.000.000 2.002 27 1.446.900.000 100,00% 2.002 27 1.446.900.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE 26.814 781 16.190.656.000 26.814 781 8.088.692.000 100,00% 26.814 781 8.088.692.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE 235.722 1.775 236.709.220.000 235.722 1.775 109.605.655.600 100,00% 235.722 1.775 109.605.655.600 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 1.844 32 3.147.200.000 1.844 32 1.572.208.000 100,00% 1.844 32 1.572.208.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 17.511 590 10.590.596.000 17.511 590 5.208.764.023 100,00% 17.511 590 5.208.764.023 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 95.545 685 95.674.000.000 95.545 685 42.612.668.800 100,00% 95.545 685 42.612.668.800 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 130 5 245.160.000 130 5 122.580.000 100,00% 130 5 122.580.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 9.058 427 5.901.560.000 9.058 427 2.990.525.356 100,00% 9.058 427 2.990.525.356 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 70.590 807 81.231.960.000 70.590 807 37.272.789.000 100,00% 70.590 807 37.272.789.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 6.672 27 11.851.170.000 6.672 27 4.903.140.000 100,00% 6.672 27 4.903.140.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 34.837 736 22.644.050.000 34.837 736 11.178.467.974 100,00% 34.837 736 11.178.467.974 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 215.831 704 228.534.680.000 215.831 704 94.285.120.000 100,00% 215.831 704 94.285.120.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LANGSA 8.549 52 14.347.900.000 8.549 52 7.107.800.000 100,00% 8.549 52 7.107.800.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LANGSA 22.931 476 13.758.600.000 22.931 476 6.826.200.000 100,00% 22.931 476 6.826.200.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LANGSA 123.824 545 120.180.400.000 123.824 545 50.402.600.000 100,00% 123.824 545 50.402.600.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 1.108 9 1.615.340.000 1.108 9 832.800.000 100,00% 1.108 9 832.800.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 16.665 444 10.498.950.000 16.665 444 5.227.537.500 100,00% 16.665 444 5.227.537.500 100,00%
BOS PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 141.543 546 142.706.010.000 141.543 546 62.239.626.678 100,00% 141.543 546 62.239.626.678 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SABANG 332 5 643.640.000 332 5 321.820.000 100,00% 332 5 321.820.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SABANG 4.573 169 3.109.640.000 4.566 168 1.578.888.030 99,41% 4.566 168 1.578.888.030 99,41%
BOS PROV. ACEH / KOTA SABANG 26.113 179 28.414.540.000 26.113 179 13.045.726.500 100,00% 26.113 179 13.045.726.500 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 1.704 37 2.912.000.000 1.704 37 1.448.200.000 100,00% 1.704 37 1.448.200.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 20.215 548 12.694.147.000 20.199 546 6.387.262.000 99,64% 20.199 546 6.387.262.000 99,64%
BOS PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 98.712 637 99.192.164.000 98.712 637 43.015.521.000 100,00% 98.712 637 43.015.521.000 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BADUNG 3.621 40 6.848.980.000 3.621 40 3.328.958.050 100,00% 3.621 40 3.328.958.050 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BADUNG 53.477 1.069 40.642.520.000 53.476 1.068 19.931.854.467 99,91% 53.476 1.068 19.931.854.467 99,91%
BOS PROV. BALI / KAB. BADUNG 446.282 1.703 547.681.230.000 446.282 1.703 235.086.325.918 100,00% 446.282 1.703 235.086.325.918 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BANGLI 91 9 186.900.000 91 9 93.450.000 100,00% 91 9 93.450.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BANGLI 14.521 455 10.164.700.000 14.514 454 5.071.200.000 99,78% 14.514 454 5.071.200.000 99,78%
BOS PROV. BALI / KAB. BANGLI 163.739 934 186.500.590.000 163.739 934 83.992.540.860 100,00% 163.739 934 83.992.540.860 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BULELENG 3.015 48 5.981.160.000 3.015 48 2.950.831.392 100,00% 3.015 48 2.950.831.392 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BULELENG 42.748 1.049 30.778.560.000 42.748 1.049 15.328.774.800 100,00% 42.748 1.049 15.328.774.800 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. BULELENG 546.257 2.777 641.432.520.000 546.257 2.777 276.602.535.602 100,00% 546.257 2.777 276.602.535.602 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. GIANYAR 824 31 1.518.780.000 824 31 773.820.800 100,00% 824 31 773.820.800 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. GIANYAR 45.735 916 31.557.150.000 45.735 916 15.550.042.028 100,00% 45.735 916 15.550.042.028 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. GIANYAR 354.581 1.593 398.603.390.000 354.581 1.593 171.449.407.196 100,00% 354.581 1.593 171.449.407.196 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 875 23 1.882.040.000 875 23 1.020.134.000 100,00% 875 23 1.020.134.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 17.705 513 13.455.800.000 17.705 513 6.725.167.902 100,00% 17.705 513 6.725.167.902 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 176.673 1.018 217.874.970.000 176.673 1.018 95.516.085.282 100,00% 176.673 1.018 95.516.085.282 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 3.197 52 6.340.810.000 3.197 52 3.239.840.880 100,00% 3.197 52 3.239.840.880 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 24.550 705 17.430.500.000 24.550 705 8.570.579.348 100,00% 24.550 705 8.570.579.348 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 333.468 2.019 384.701.760.000 333.468 2.019 170.529.019.002 100,00% 333.468 2.019 170.529.019.002 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 662 9 1.186.680.000 662 9 593.307.672 100,00% 662 9 593.307.672 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 20.105 474 13.269.300.000 20.105 474 6.392.296.501 100,00% 20.105 474 6.392.296.501 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 150.396 840 161.869.180.000 150.396 840 66.850.420.496 100,00% 150.396 840 66.850.420.496 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. TABANAN 741 27 1.556.080.000 741 27 849.549.952 100,00% 741 27 849.549.952 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. TABANAN 35.769 1.179 26.111.370.000 35.769 1.179 12.968.178.158 100,00% 35.769 1.179 12.968.178.158 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. TABANAN 258.576 1.597 308.086.350.000 258.576 1.597 136.296.553.705 100,00% 258.576 1.597 136.296.553.705 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KOTA DENPASAR 7.287 44 12.877.070.000 7.271 43 5.458.077.350 97,73% 7.271 43 5.458.077.350 97,73%
BOP_PAUD PROV. BALI / KOTA DENPASAR 64.087 1.017 45.501.770.000 64.087 1.017 22.266.015.600 100,00% 64.087 1.017 22.266.015.600 100,00%
BOS PROV. BALI / KOTA DENPASAR 600.673 1.493 687.793.300.000 600.673 1.493 286.849.911.103 100,00% 600.673 1.493 286.849.911.103 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 21.537 168 37.164.960.000 21.537 168 18.211.140.000 100,00% 21.537 168 18.211.140.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 129.914 3.273 82.515.435.000 129.914 3.273 41.246.017.500 100,00% 129.914 3.273 41.246.017.500 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 1.011.097 5.159 971.050.939.000 1.011.097 5.159 426.955.867.652 100,00% 1.011.097 5.159 426.955.867.652 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 29.186 205 48.985.100.000 29.186 205 22.373.900.000 100,00% 29.186 205 22.373.900.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 104.112 3.077 64.349.061.000 104.112 3.077 32.129.182.296 100,00% 104.112 3.077 32.129.182.296 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 915.167 5.233 876.974.401.000 915.167 5.233 384.542.493.427 100,00% 915.167 5.233 384.542.493.427 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. SERANG 48.505 386 82.094.600.000 48.505 386 37.762.092.554 100,00% 48.505 386 37.762.092.554 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. SERANG 164.307 4.369 98.584.200.000 164.307 4.369 49.320.553.388 100,00% 164.307 4.369 49.320.553.388 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KAB. SERANG 1.129.000 4.553 1.072.712.600.000 1.129.000 4.553 481.006.848.144 100,00% 1.129.000 4.553 481.006.848.144 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 38.014 364 63.982.060.000 38.014 364 29.697.844.700 100,00% 38.014 364 29.697.844.700 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 196.316 5.569 119.752.760.000 196.204 5.559 59.545.558.436 99,82% 196.204 5.559 59.545.558.436 99,82%
BOS PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 2.243.388 6.992 2.168.903.480.000 2.243.388 6.992 975.647.427.254 100,00% 2.243.388 6.992 975.647.427.254 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 6.245 76 10.206.050.000 6.245 76 4.801.060.000 100,00% 6.245 76 4.801.060.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 50.322 1.184 30.696.420.000 50.322 1.184 15.165.350.000 100,00% 50.322 1.184 15.165.350.000 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 361.925 1.223 352.761.000.000 361.669 1.221 149.374.005.549 99,84% 361.669 1.221 149.374.005.549 99,84%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA SERANG 23.673 172 39.863.500.000 23.673 172 18.864.900.000 100,00% 23.673 172 18.864.900.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA SERANG 59.968 1.718 35.980.800.000 59.936 1.715 17.911.218.000 99,83% 59.936 1.715 17.911.218.000 99,83%
BOS PROV. BANTEN / KOTA SERANG 547.175 1.701 522.039.900.000 547.156 1.699 233.016.765.798 99,88% 547.156 1.699 233.016.765.798 99,88%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 15.869 196 27.155.560.000 15.855 195 12.903.650.000 99,49% 15.855 195 12.903.650.000 99,49%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 91.688 2.454 58.680.320.000 91.614 2.449 29.346.600.000 99,80% 91.614 2.449 29.346.600.000 99,80%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 1.196.764 3.103 1.231.703.580.000 1.196.764 3.103 526.336.300.198 100,00% 1.196.764 3.103 526.336.300.198 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 28.679 203 48.220.900.000 28.679 203 21.283.959.632 100,00% 28.679 203 21.283.959.632 100,00%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 89.895 2.259 59.330.700.000 89.895 2.259 29.468.021.456 100,00% 89.895 2.259 29.468.021.456 100,00%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 944.723 2.533 995.031.080.000 944.723 2.533 428.763.176.183 100,00% 944.723 2.533 428.763.176.183 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 1.307 33 2.238.900.000 1.307 33 1.155.400.000 100,00% 1.307 33 1.155.400.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 23.984 897 14.390.400.000 23.984 897 7.085.040.000 100,00% 23.984 897 7.085.040.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 118.794 792 115.945.600.000 118.794 792 51.923.634.364 100,00% 118.794 792 51.923.634.364 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 1.415 44 2.391.100.000 1.415 44 1.322.508.500 100,00% 1.415 44 1.322.508.500 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 11.154 471 6.758.136.000 11.154 471 3.444.595.000 100,00% 11.154 471 3.444.595.000 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 86.218 660 88.074.580.000 86.218 660 38.594.603.925 100,00% 86.218 660 38.594.603.925 100,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 5.853 35 10.040.900.000 5.853 35 3.751.300.000 100,00% 5.853 35 3.751.300.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 28.705 1.122 17.281.432.000 28.705 1.122 8.586.380.000 100,00% 28.705 1.122 8.586.380.000 100,00%
